Schreiner Meyer AG – Lösung

Aus Controlling-Wiki
Version vom 8. Januar 2019, 23:41 Uhr von Marcel.fallegger (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Bestätigte Version (Unterschied) | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Aufgabe 1

Jahr Einnahmen Ausgaben Überschuss Barwert
2018 CHF 523'000.00 CHF -523'000.00 CHF -523'000.00
2019 CHF 275'000.00 CHF 122'500.00 CHF 152'500.00 CHF 142'523.36
2020 CHF 288'750.00 CHF 121'000.00 CHF 167'750.00 CHF 146'519.35
2021 CHF 303'187.50 CHF 119'500.00 CHF 183'687.50 CHF 149'943.72
2022 CHF 318'346.88 CHF 118'000.00 CHF 200'346.88 CHF 152'843.67
2023 CHF 334'264.22 CHF 116'500.00 CHF 217'764.22 CHF 155'262.88
2024 CHF 350'977.43 CHF 15'000.00 CHF 335'977.43 CHF 223'875.95
2025 CHF 368'526.30 CHF 15'000.00 CHF 353'526.30 CHF 220'158.41
2026 CHF 386'952.62 CHF 15'000.00 CHF 371'952.62 CHF 216'479.81
2027 CHF 406'300.25 CHF 15'000.00 CHF 391'300.25 CHF 212'841.41
2028 CHF 426'615.26 CHF 15'000.00 CHF 411'615.26 CHF 209'244.33
CHF 1'306'692.88

Beispiel: Berechnung Lösungsweg Jahr 2021

Einnahmen: 288'750 x 1.05 = 303'187.50
Ausgaben: 15'000 + 100'000 + (300'000 x 0.015) = 119'500
Überschuss: 303'187.50 - 119'500 = 183'687.50
Barwert: 183'687.50 / 1.07^3 = 149'943.72
oder
Berechnung Barwert mit Taschenrechner (TVM-Solver):
N = Nutzungsdauer (3)
I% = IRR (7)
PV = Resultat Barwert (0)-> = 149'943.72
PMT = -
FV = Überschuss (183'687.50)

Aufgabe 2

Aufgrund des positiven Kapitalwerts scheint der Bau des Gebäudeteils profitabel. Da es sich um ein vergleichsweise hohes Investitionsvolumen handelt, empfiehlt es sich, mehrere Szenarien durchzurechnen. Es kann beispielsweise die Höhe der Einnahmen und Ausgaben oder der Kapitalisierungssatz angepasst werden. Ausserdem sollten Rückstellungen für Instandhaltungsmassnahmen getätigt werden, welche bei der obigen Berechnung nicht berücksichtigt sind.

Aufgabe: Schreiner Meyer AG – Immobilien-Investitionsrechnung
Grundlagen: Immobiliencontrolling, Investitionsrechnung