Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Controlling-Wiki

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 1 bis 500 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Kultur‏‎ (11:48, 9. Feb. 2016)
  2. Matrixorganisation‏‎ (12:30, 23. Feb. 2016)
  3. Organisationsformen‏‎ (12:30, 23. Feb. 2016)
  4. Spartenorganisation‏‎ (12:30, 23. Feb. 2016)
  5. Funktionale Organisation‏‎ (12:31, 23. Feb. 2016)
  6. Struktur‏‎ (21:22, 23. Feb. 2016)
  7. McKee Foods – Implementing EVA‏‎ (18:01, 29. Feb. 2016)
  8. Suche nach Problemfeldern‏‎ (11:50, 1. Mär. 2016)
  9. Suche nach Schlagworten‏‎ (11:53, 1. Mär. 2016)
  10. Strategie‏‎ (14:24, 9. Mär. 2016)
  11. FastMot – Verrechnungspreise und Kostenstrukturen‏‎ (10:41, 4. Apr. 2016)
  12. Bellcore – Getting Transfer Prices Right‏‎ (08:50, 5. Apr. 2016)
  13. Mäh AG – Lösung‏‎ (10:44, 5. Apr. 2016)
  14. ChipConnect – Lösung‏‎ (17:18, 5. Apr. 2016)
  15. LuxusCar – Lösung‏‎ (17:19, 5. Apr. 2016)
  16. Zumtobel – Licht in die Bonusdiskussion‏‎ (14:05, 6. Apr. 2016)
  17. Superado – Bonuszahlungen in der Krise‏‎ (15:18, 6. Apr. 2016)
  18. Holzwagen AG – Verrechnungspreise im Konzern‏‎ (15:33, 6. Apr. 2016)
  19. Intercar AG – Anreizsysteme für Führungskräfte‏‎ (15:41, 6. Apr. 2016)
  20. FastMot – Lösung‏‎ (15:45, 6. Apr. 2016)
  21. Schweizerische Post – Lösung‏‎ (15:48, 6. Apr. 2016)
  22. Schweizerische Post – Erfolgsfaktor Dezentralisierung?‏‎ (15:51, 6. Apr. 2016)
  23. NETZSCH-Gruppe – Verrechnungspreismanagement‏‎ (15:58, 6. Apr. 2016)
  24. Zumwald – Verrechnungspreise im Konzern‏‎ (19:00, 6. Apr. 2016)
  25. Zeta – Restrukturierung der Controlling-Systeme‏‎ (19:02, 6. Apr. 2016)
  26. Zeta – Lösung‏‎ (19:17, 6. Apr. 2016)
  27. Xeno AG – Prozesskosten als Verrechnungspreise‏‎ (19:32, 6. Apr. 2016)
  28. Value Maker AG – Lösung‏‎ (19:42, 6. Apr. 2016)
  29. Value Maker AG – Einführung einer Bonusbank‏‎ (19:46, 6. Apr. 2016)
  30. Spital AG – Center-Reporting‏‎ (20:10, 6. Apr. 2016)
  31. Spital AG – Lösung‏‎ (20:13, 6. Apr. 2016)
  32. Swisscom – Dezentrale Unternehmensstrukturen‏‎ (20:17, 6. Apr. 2016)
  33. Autorenhinweise‏‎ (22:37, 7. Apr. 2016)
  34. Siemens – Neues Wachstum in reifen Märkten‏‎ (19:46, 11. Apr. 2016)
  35. SkiUp AG – Duale Verrechnungspreise‏‎ (19:53, 11. Apr. 2016)
  36. SkiUp AG – Lösung‏‎ (19:56, 11. Apr. 2016)
  37. Software AG – Shareholder Conversions‏‎ (20:00, 11. Apr. 2016)
  38. Dualo AG – Lösung‏‎ (20:09, 11. Apr. 2016)
  39. Dualo AG – Deckungsbeiträge‏‎ (20:09, 11. Apr. 2016)
  40. Bayer – Aufbau Serviceorganisation‏‎ (11:41, 13. Apr. 2016)
  41. Bayer MaterialScience AG – Zentrale Unternehmensstruktur‏‎ (11:48, 13. Apr. 2016)
  42. App-Go Ltd. – Double Irish With a Dutch Sandwich‏‎ (12:00, 13. Apr. 2016)
  43. Braas Monier-Gruppe – Lösung‏‎ (12:26, 13. Apr. 2016)
  44. Braas Monier-Gruppe – Zentrale Konzernführung‏‎ (12:27, 13. Apr. 2016)
  45. Northland – Verrechnungspreis im Fokus‏‎ (12:52, 13. Apr. 2016)
  46. Grape SE – Marktpreis als Verrechnungspreis‏‎ (13:08, 13. Apr. 2016)
  47. Mäh AG – Standard Cost-Center‏‎ (13:13, 13. Apr. 2016)
  48. Muster AG – Funding Conversions‏‎ (13:20, 13. Apr. 2016)
  49. Muster AG – Lösung‏‎ (13:21, 13. Apr. 2016)
  50. ChipConnect – Neuregelung der Verrechnungspreise‏‎ (13:31, 13. Apr. 2016)
  51. Chemie AG – BSC-basiertes Anreizsystem‏‎ (13:37, 13. Apr. 2016)
  52. Machina Holding AG – Wertorientierte Unternehmensführung‏‎ (13:42, 13. Apr. 2016)
  53. LuxusCar – Verhandlungsbasierte Verrechnungspreise‏‎ (13:55, 13. Apr. 2016)
  54. Machina Holding AG – Lösung‏‎ (14:00, 13. Apr. 2016)
  55. Swiss HighQmetal AG – Lösung‏‎ (14:59, 13. Apr. 2016)
  56. UBS AG – Kritische Analyse der Bonusbank-Umsetzung‏‎ (15:13, 13. Apr. 2016)
  57. Metro Group – Wertorientierte Unternehmensführung‏‎ (18:21, 13. Apr. 2016)
  58. TransNational AG – Funktionsweise TNMM‏‎ (18:39, 13. Apr. 2016)
  59. Robert Seuffer GmbH & Co. KG – Management by Objectives‏‎ (19:17, 13. Apr. 2016)
  60. Roll11 – Grenzkostenbasierte Verrechnungspreise‏‎ (19:26, 13. Apr. 2016)
  61. Vyaderm – Organisatorischer Wandel‏‎ (19:45, 13. Apr. 2016)
  62. Vyaderm – Lösung‏‎ (09:48, 15. Apr. 2016)
  63. PolTax Ltd. – Wirkung von internationalen Verrechnungspreisen‏‎ (10:02, 15. Apr. 2016)
  64. Henkel – SSC Bratislava‏‎ (20:50, 18. Apr. 2016)
  65. Lightspeed – Marktorientierte Verrechnungspreise‏‎ (21:11, 18. Apr. 2016)
  66. Lightspeed – Lösung‏‎ (21:14, 18. Apr. 2016)
  67. Deutsche Post DHL – Führen mit Zielen‏‎ (21:29, 18. Apr. 2016)
  68. Taxmedia AG – Anwendung Tax Conversions‏‎ (07:14, 19. Apr. 2016)
  69. Taxmedia AG – Lösung‏‎ (07:16, 19. Apr. 2016)
  70. ThyssenKrupp Konzern – Berechnung ThyssenKrupp Value Added (TKVA)‏‎ (07:23, 19. Apr. 2016)
  71. Aare-Tessin Holding AG – Lösung‏‎ (07:33, 19. Apr. 2016)
  72. Aare-Tessin Holding AG – Implementierung wertorientiertes Kennzahlensystem‏‎ (07:38, 19. Apr. 2016)
  73. Car AG – Anwendung der Kostenaufschlagsmethode‏‎ (07:55, 19. Apr. 2016)
  74. Car AG – Lösung‏‎ (07:56, 19. Apr. 2016)
  75. Automobile AG – Anwendung der Wiederverkaufspreismethode‏‎ (08:24, 19. Apr. 2016)
  76. Automobile AG – Lösung‏‎ (08:24, 19. Apr. 2016)
  77. Vehicle AG – Anwendung der Preisvergleichsmethode‏‎ (08:29, 19. Apr. 2016)
  78. Vehicle AG – Lösung‏‎ (08:31, 19. Apr. 2016)
  79. Banca SA – Lösung‏‎ (10:51, 19. Apr. 2016)
  80. Banca SA – Zielvereinbarung mithilfe der BSC‏‎ (10:52, 19. Apr. 2016)
  81. BauMarkt AG – Lösung‏‎ (10:53, 19. Apr. 2016)
  82. BauMarkt AG – Berechnung der Bonuszahlungen‏‎ (10:53, 19. Apr. 2016)
  83. Service AG – Lösung‏‎ (10:54, 19. Apr. 2016)
  84. Service AG – Nicht-finanzielle Kennzahlen‏‎ (10:54, 19. Apr. 2016)
  85. Henkel Konzern – Lösung‏‎ (10:57, 19. Apr. 2016)
  86. Henkel Konzern – Implementierung EVA-Kennzahlensystem‏‎ (10:57, 19. Apr. 2016)
  87. Konzern DeuSchwi – Funktions- und Risikoanalyse‏‎ (10:59, 19. Apr. 2016)
  88. Konzern DeuSchwi – Lösung‏‎ (10:59, 19. Apr. 2016)
  89. Q-Group-Holding – Vertikale Integration‏‎ (11:02, 19. Apr. 2016)
  90. 3 Daughters AG – Konzern-Deckungsbeitrag‏‎ (11:09, 19. Apr. 2016)
  91. Pharma GmbH – Anwendung der Gewinnaufteilungsmethode‏‎ (19:54, 19. Apr. 2016)
  92. Q-Group-Holding – Lösung‏‎ (09:53, 13. Nov. 2016)
  93. Marketingaudit‏‎ (14:30, 10. Dez. 2016)
  94. Lafarge Roofing Components GmbH – Key Performance Indikatoren‏‎ (18:38, 19. Jan. 2017)
  95. DHL – Lösung‏‎ (18:39, 19. Jan. 2017)
  96. DHL – Logistikcontrolling‏‎ (18:39, 19. Jan. 2017)
  97. Flora AG – Lösung‏‎ (20:22, 19. Jan. 2017)
  98. Projekt AG – Projektcontrolling‏‎ (20:51, 19. Jan. 2017)
  99. Projekt AG – Lösung‏‎ (20:53, 19. Jan. 2017)
  100. Zalando – Lösung‏‎ (21:32, 19. Jan. 2017)
  101. VW – Umweltcontrolling‏‎ (21:57, 19. Jan. 2017)
  102. VW – Lösung‏‎ (22:00, 19. Jan. 2017)
  103. Stiftung Heiliger Geist – Umweltcontrolling‏‎ (22:07, 19. Jan. 2017)
  104. Stiftung Heiliger Geist – Lösung‏‎ (22:08, 19. Jan. 2017)
  105. Behavioral Accounting‏‎ (22:17, 19. Jan. 2017)
  106. Marketing-Mix‏‎ (22:21, 19. Jan. 2017)
  107. Wuppertaler Stadtwerke AG – Integration der BSC‏‎ (09:20, 20. Jan. 2017)
  108. Noventis Pharma GmbH – F&E-Controlling‏‎ (09:48, 20. Jan. 2017)
  109. Electrix AG – Lösung‏‎ (10:01, 20. Jan. 2017)
  110. Electrix AG – F&E-Controlling‏‎ (10:03, 20. Jan. 2017)
  111. Hilfe‏‎ (11:09, 20. Jan. 2017)
  112. Noventis Pharma GmbH – Lösung‏‎ (16:32, 27. Jan. 2017)
  113. Basler AG – Vergütungssystem auf Basis einer Bonusbank‏‎ (07:52, 26. Jun. 2017)
  114. Flora AG – Ermittlung Personalbedarf‏‎ (22:51, 3. Nov. 2017)
  115. Schindler Management AG – Personalcontrolling‏‎ (22:51, 3. Nov. 2017)
  116. Yoco AG – Analyse der Finanzsituation‏‎ (11:31, 7. Nov. 2017)
  117. Yoco AG – Lösung‏‎ (11:38, 7. Nov. 2017)
  118. Sauber AG – Lösung‏‎ (16:23, 10. Dez. 2017)
  119. Bäckerei Flussmann AG – Lösung‏‎ (23:19, 10. Dez. 2017)
  120. Lufthansa – Lösung‏‎ (20:06, 16. Dez. 2017)
  121. Österreichische Post – Einführung Beschaffungscontrolling‏‎ (08:52, 15. Jan. 2018)
  122. XY AG – Lösung‏‎ (08:59, 15. Jan. 2018)
  123. XY AG – Predictive Forecasting‏‎ (09:00, 15. Jan. 2018)
  124. Telefónica O2 – Robotic Process Automation‏‎ (09:05, 15. Jan. 2018)
  125. Space GmbH – Instrumente Produktionscontrolling‏‎ (11:27, 15. Jan. 2018)
  126. Space GmbH – Lösung‏‎ (11:33, 15. Jan. 2018)
  127. Kanton Zürich – IT Controlling‏‎ (14:20, 15. Jan. 2018)
  128. Emmi Gruppe – Risikocontrolling‏‎ (14:54, 15. Jan. 2018)
  129. Emmi Gruppe – Lösung‏‎ (15:08, 15. Jan. 2018)
  130. COSLU Holding AG – Lösung Beteiligungscontrolling‏‎ (15:42, 15. Jan. 2018)
  131. COSLU Holding AG – Beteiligungscontrolling‏‎ (15:42, 15. Jan. 2018)
  132. Hitzberger AG – Übernahme durch Genossenschaft Migros Zürich‏‎ (16:00, 15. Jan. 2018)
  133. Fenster & Fassaden AG – Aufgaben Produktionskennzahlen‏‎ (16:27, 15. Jan. 2018)
  134. Fenster & Fassaden AG – Lösungen Produktionskennzahlen‏‎ (16:30, 15. Jan. 2018)
  135. Elekpro AG – Berechnung der gewichteten Terminabweichung‏‎ (16:31, 15. Jan. 2018)
  136. Elekpro AG – Lösung‏‎ (16:33, 15. Jan. 2018)
  137. Axpo – Lösung‏‎ (16:55, 15. Jan. 2018)
  138. Sauber AG – Nutzwertanalyse Investitionscontrolling‏‎ (16:58, 15. Jan. 2018)
  139. Axpo – Investitionscontrolling‏‎ (17:02, 15. Jan. 2018)
  140. Regenbogen Holding – Investitionsrechnung‏‎ (17:26, 15. Jan. 2018)
  141. Regenbogen Holding – Lösung‏‎ (17:27, 15. Jan. 2018)
  142. Comparis – Social Media Controlling‏‎ (18:46, 15. Jan. 2018)
  143. Zalando – Wachstum mit effizientem Controlling‏‎ (18:50, 15. Jan. 2018)
  144. Data Analytics‏‎ (09:20, 3. Sep. 2018)
  145. ZBAG – Prozesse des Risikocontrollings‏‎ (16:19, 26. Okt. 2018)
  146. Hitzberger AG – Lösung‏‎ (11:22, 27. Okt. 2018)
  147. Asago AG – Lösung‏‎ (11:23, 27. Okt. 2018)
  148. Asago AG – Cloudbasierte Vetriebssoftware‏‎ (11:25, 27. Okt. 2018)
  149. Bäckerei Flussmann AG – Investitionscontrolling‏‎ (11:26, 27. Okt. 2018)
  150. Österreichische Post – Lösung‏‎ (13:33, 27. Okt. 2018)
  151. Lufthansa – Ausgestaltung Beschaffungscontrolling‏‎ (13:35, 27. Okt. 2018)
  152. Kanton Zürich – Lösung‏‎ (14:19, 27. Okt. 2018)
  153. Fenster & Fassaden AG – Aufgaben Produktionscontrolling‏‎ (15:13, 27. Okt. 2018)
  154. Fenster & Fassaden AG – Lösung‏‎ (15:13, 27. Okt. 2018)
  155. Schindler Management AG – Lösung‏‎ (08:09, 29. Okt. 2018)
  156. Swiss HighQmetal AG – Service Level Agreement‏‎ (08:10, 29. Okt. 2018)
  157. Svenska Handelsbank-Ein Budget-Vergleich‏‎ (10:45, 7. Jan. 2019)
  158. Muster GmbH – Umweltorientierte Kennzahlen‏‎ (14:45, 8. Jan. 2019)
  159. Geberit – Lösung‏‎ (15:16, 8. Jan. 2019)
  160. Augustus AG – Lösung‏‎ (16:21, 8. Jan. 2019)
  161. XYZ-Analyse‏‎ (16:25, 8. Jan. 2019)
  162. CFFH AG – Lösung‏‎ (17:30, 8. Jan. 2019)
  163. CFFH AG – Nutzwertanalyse‏‎ (17:31, 8. Jan. 2019)
  164. Schreinerei Muster AG – Sensitivitätsanalyse‏‎ (21:12, 8. Jan. 2019)
  165. Wissberg Bergbahnen AG – Lösung‏‎ (21:41, 8. Jan. 2019)
  166. Wissberg Bergbahnen AG – Projektpriorisierung‏‎ (22:04, 8. Jan. 2019)
  167. Schreiner Meyer AG – Immobilien-Investitionsrechnung‏‎ (23:27, 8. Jan. 2019)
  168. Futur Wood AG – Immobiliencontrolling‏‎ (23:30, 8. Jan. 2019)
  169. Futur Wood AG – Lösungen‏‎ (23:32, 8. Jan. 2019)
  170. Schreiner Meyer AG – Lösung‏‎ (23:41, 8. Jan. 2019)
  171. M et al AG – Lösung‏‎ (08:03, 9. Jan. 2019)
  172. M et al AG – Anwendung Performance Measurement‏‎ (08:46, 9. Jan. 2019)
  173. Best-Floor AG – Erkennen der Relevanz eines Innovationscontrollings‏‎ (08:56, 9. Jan. 2019)
  174. Best-Floor AG – Lösung‏‎ (08:58, 9. Jan. 2019)
  175. Energie Wasser Langnau (EWL) – Technologie-Portfolio‏‎ (10:47, 9. Jan. 2019)
  176. Energie Wasser Langnau (EWL) – Lösung‏‎ (11:01, 9. Jan. 2019)
  177. Geberit – Ökobilanz‏‎ (11:21, 9. Jan. 2019)
  178. Augustus AG – ABC-Analyse‏‎ (11:22, 9. Jan. 2019)
  179. Deloitte – Controller als Wegbegleiter des digitalen Wandels‏‎ (11:37, 9. Jan. 2019)
  180. CashCom AG – Cashflow-basierte Messgrössen‏‎ (11:39, 9. Jan. 2019)
  181. CKW & Franke Water Systems – Interviews Business Partner‏‎ (11:40, 10. Jan. 2019)
  182. Lizenz Software AG vs. Saas Grund Software AG – Vertragsgestaltung‏‎ (18:12, 12. Jan. 2019)
  183. Lizenz Software AG vs. Saas Grund Software AG – Investitionskosten‏‎ (18:12, 12. Jan. 2019)
  184. Lizenz Software AG vs. Saas Grund Software AG – Vertragsgestaltung – Lösung‏‎ (18:14, 12. Jan. 2019)
  185. Lizenz Software AG vs. Saas Grund Software AG – Investitionskosten – Lösung‏‎ (18:14, 12. Jan. 2019)
  186. SaaS – Chancen und Gefahren aus verschiedenen Perspektiven‏‎ (18:32, 12. Jan. 2019)
  187. Muster GmbH – Lösung‏‎ (18:36, 12. Jan. 2019)
  188. Umweltmanagementsystem‏‎ (18:37, 12. Jan. 2019)
  189. Svenska Handelsbank-Lösung‏‎ (18:39, 12. Jan. 2019)
  190. Climeworks – Lösung‏‎ (10:56, 17. Jan. 2019)
  191. Climeworks – Szenarioanalyse‏‎ (10:58, 17. Jan. 2019)
  192. Bleistifte AG – Lösung‏‎ (11:16, 17. Jan. 2019)
  193. Bleistifte AG – Investitionsrechnung‏‎ (11:16, 17. Jan. 2019)
  194. Technologien‏‎ (22:35, 21. Jan. 2019)
  195. Collaboration‏‎ (14:26, 7. Feb. 2019)
  196. Rollenprofile‏‎ (14:27, 7. Feb. 2019)
  197. Suche nach Themen‏‎ (19:23, 19. Sep. 2019)
  198. Data Warehouse‏‎ (18:19, 7. Dez. 2019)
  199. Lösungen‏‎ (16:50, 8. Dez. 2019)
  200. EVA AG – Einführung agiler Methoden im Projektcontrolling‏‎ (11:26, 11. Dez. 2019)
  201. EVA AG – Lösung‏‎ (11:31, 11. Dez. 2019)
  202. Vendra AG – Agile Methoden im Controlling‏‎ (15:37, 11. Dez. 2019)
  203. Sprachschule Gasche AG – Aufgabe‏‎ (01:38, 16. Dez. 2019)
  204. Vendra AG – Lösung‏‎ (12:44, 16. Dez. 2019)
  205. Stadt Lausanne – Fallstudie‏‎ (17:06, 16. Dez. 2019)
  206. Business Analytics - Quiz‏‎ (17:33, 23. Dez. 2019)
  207. Netflix – Lösung‏‎ (00:51, 10. Jan. 2020)
  208. Dream Holiday AG - Lösung‏‎ (15:17, 23. Jan. 2020)
  209. Automobilbranche - Anwendung von Big Data‏‎ (13:49, 29. Jan. 2020)
  210. Lösungen Automobilbranche - anwendung von Big Data‏‎ (13:52, 29. Jan. 2020)
  211. Sonova AG und PriceHubbleAG - Möglichkeiten von Big Data‏‎ (13:54, 29. Jan. 2020)
  212. Lösungen - Sonova AG und PriceHubble AG - Möglichkeiten von Big Data‏‎ (13:55, 29. Jan. 2020)
  213. Business Intelligence in der Deutschschweizer Praxis – Empirische Studie‏‎ (14:17, 29. Jan. 2020)
  214. Spielewelt AG – Anforderungsprofil Business-Intelligence-System‏‎ (14:22, 29. Jan. 2020)
  215. Spielewelt AG – Lösung‏‎ (14:23, 29. Jan. 2020)
  216. MNOP AG - Text Mining – Lösung‏‎ (13:56, 11. Feb. 2020)
  217. Meier AG – Lösung‏‎ (18:31, 2. Mai 2020)
  218. Meier AG – Earned Value Analyse‏‎ (18:33, 2. Mai 2020)
  219. Waldhaus Bau AG – Earned Value Analyse‏‎ (18:56, 2. Mai 2020)
  220. Hotea AG – Lösung‏‎ (19:57, 11. Mai 2020)
  221. Biscuit AG – Lösung‏‎ (11:14, 13. Mai 2020)
  222. Biscuit AG – Humankapitalbewertung‏‎ (11:15, 13. Mai 2020)
  223. Praliné GmbH - Lösung‏‎ (11:40, 13. Mai 2020)
  224. Lösung: Fallstudie Cafélita AG‏‎ (16:52, 13. Mai 2020)
  225. Geschäftsberichte-Rating‏‎ (12:14, 15. Mai 2020)
  226. Holz AG – Value at Risk‏‎ (20:26, 16. Mai 2020)
  227. Möbel AG – Lösung‏‎ (20:56, 17. Mai 2020)
  228. Tennis AG – BEREICH DEFINIEREN BZW. Name‏‎ (13:05, 18. Mai 2020)
  229. Tennis AG – Lösung‏‎ (13:13, 18. Mai 2020)
  230. Hotea AG – Erstellen einer Kostentrendanalyse‏‎ (13:59, 18. Mai 2020)
  231. Praliné GmbH – Humankapitalbewertung‏‎ (15:42, 18. Mai 2020)
  232. Möbel AG – Cashflow at Risk‏‎ (16:34, 18. Mai 2020)
  233. Cafélita AG - Value Reporting‏‎ (18:39, 19. Mai 2020)
  234. Value Reporting - Elemente des Value Reporting‏‎ (18:44, 19. Mai 2020)
  235. Lösung: Aufgabe Value Reporting (Multiple Choice)‏‎ (08:34, 20. Mai 2020)
  236. Lösung: Elemente des Value Reporting‏‎ (08:35, 20. Mai 2020)
  237. Value Reporting - Multiple Choice‏‎ (08:37, 20. Mai 2020)
  238. Worldwide AG - Lösung‏‎ (11:12, 28. Aug. 2020)
  239. Worldwide AG - Digital Controller‏‎ (11:12, 28. Aug. 2020)
  240. Dream Holiday AG - Data Mining‏‎ (07:37, 16. Okt. 2020)
  241. Datenaufbereitung im Text Mining‏‎ (07:48, 16. Okt. 2020)
  242. Fallstudie S. Oliver Group‏‎ (09:16, 16. Okt. 2020)
  243. Fallstudie Kreditkartenfirma - Visual Analytics‏‎ (09:35, 16. Okt. 2020)
  244. Clever AG - Lösung‏‎ (09:43, 16. Okt. 2020)
  245. Clever AG – Blockchain‏‎ (09:44, 16. Okt. 2020)
  246. Value-Based Management‏‎ (11:51, 16. Okt. 2020)
  247. Datenbasierte Dienstleistungen‏‎ (12:25, 16. Okt. 2020)
  248. Datenbasierte Dienstleistungen (Kaffee AG) - Lösungen‏‎ (12:28, 16. Okt. 2020)
  249. Smart Factory‏‎ (12:32, 16. Okt. 2020)
  250. Smart Factory - Lösungen‏‎ (12:33, 16. Okt. 2020)
  251. Eigenkapitalkosten‏‎ (12:46, 16. Okt. 2020)
  252. Holz AG – Lösung‏‎ (13:07, 16. Okt. 2020)
  253. Tennis AG – Deckungsbeitragsrechnung‏‎ (16:25, 22. Okt. 2020)
  254. Netflix - Controller und Data Scientist‏‎ (14:14, 28. Okt. 2020)
  255. MNOP AG – Text Mining‏‎ (17:13, 28. Okt. 2020)
  256. Bigler AG – Self-Service Business Intelligence‏‎ (18:33, 28. Okt. 2020)
  257. Deckungsbeitragsrechnung‏‎ (13:51, 25. Nov. 2020)
  258. Kundendeckungsbeitragsrechnung‏‎ (13:51, 25. Nov. 2020)
  259. IBM – Umsatz- und Kostenvorhersage‏‎ (18:43, 3. Dez. 2020)
  260. Master Budget‏‎ (20:05, 3. Dez. 2020)
  261. Szenarioanalyse‏‎ (20:08, 3. Dez. 2020)
  262. Agile Methoden‏‎ (20:11, 3. Dez. 2020)
  263. Strategische Analyse‏‎ (21:08, 3. Dez. 2020)
  264. Strategieentwicklung‏‎ (21:13, 3. Dez. 2020)
  265. Strategieentscheid‏‎ (21:16, 3. Dez. 2020)
  266. Strategische Kontrolle‏‎ (21:18, 3. Dez. 2020)
  267. Big Data‏‎ (11:53, 4. Dez. 2020)
  268. Cloud Computing‏‎ (11:53, 4. Dez. 2020)
  269. Internet of Things‏‎ (11:53, 4. Dez. 2020)
  270. Robotic Process Automation‏‎ (11:53, 4. Dez. 2020)
  271. Business Analytics‏‎ (11:54, 4. Dez. 2020)
  272. Business Intelligence‏‎ (11:54, 4. Dez. 2020)
  273. Data Mining‏‎ (11:54, 4. Dez. 2020)
  274. Predictive Forecasting‏‎ (11:54, 4. Dez. 2020)
  275. Process Mining‏‎ (11:55, 4. Dez. 2020)
  276. Text Mining‏‎ (11:55, 4. Dez. 2020)
  277. Visual Analytics‏‎ (11:55, 4. Dez. 2020)
  278. Business Partner‏‎ (11:55, 4. Dez. 2020)
  279. Pathfinder‏‎ (11:56, 4. Dez. 2020)
  280. Service Provider‏‎ (11:56, 4. Dez. 2020)
  281. Data Science Center‏‎ (11:56, 4. Dez. 2020)
  282. Self-Service Business Intelligence‏‎ (11:57, 4. Dez. 2020)
  283. Software-as-a-Service‏‎ (11:57, 4. Dez. 2020)
  284. Aktienbasierte Vergütungssysteme‏‎ (11:59, 4. Dez. 2020)
  285. Anreizsysteme auf der Basis der Balanced Scorecard‏‎ (11:59, 4. Dez. 2020)
  286. Bonusbank‏‎ (11:59, 4. Dez. 2020)
  287. EVA-Bonusplan‏‎ (11:59, 4. Dez. 2020)
  288. Silodenken‏‎ (12:00, 4. Dez. 2020)
  289. Verknüpfung der Balanced Scorecard mit einem Anreizsystem‏‎ (12:00, 4. Dez. 2020)
  290. Duale Verrechnungspreise‏‎ (12:01, 4. Dez. 2020)
  291. Einkreis- oder Zweikreissystem‏‎ (12:01, 4. Dez. 2020)
  292. Gewinnaufteilungsmethode‏‎ (12:01, 4. Dez. 2020)
  293. Grenzkosten als Verrechnungspreis‏‎ (12:01, 4. Dez. 2020)
  294. Internationale Verrechnungspreise‏‎ (12:01, 4. Dez. 2020)
  295. Konzern-Deckungsbeitragsrechnung‏‎ (12:02, 4. Dez. 2020)
  296. Kostenaufschlagsmethode‏‎ (12:02, 4. Dez. 2020)
  297. Kostenbasierte Verrechnungspreise‏‎ (12:02, 4. Dez. 2020)
  298. Marktbasierte Verrechnungspreise‏‎ (12:03, 4. Dez. 2020)
  299. Preisvergleichsmethode‏‎ (12:03, 4. Dez. 2020)
  300. Prozesskosten als Verrechnungspreis‏‎ (12:04, 4. Dez. 2020)
  301. Service Level Agreements‏‎ (12:04, 4. Dez. 2020)
  302. Transaktionsbezogene Nettomargenmethode‏‎ (12:04, 4. Dez. 2020)
  303. Vergleichbarkeitsanalyse‏‎ (12:04, 4. Dez. 2020)
  304. Verhandlungsbasierte Verrechnungspreise‏‎ (12:04, 4. Dez. 2020)
  305. Verrechnungspreisdokumentation‏‎ (12:04, 4. Dez. 2020)
  306. Verrechnungspreisdokumentation – Interview‏‎ (12:04, 4. Dez. 2020)
  307. Verrechnungspreise‏‎ (12:05, 4. Dez. 2020)
  308. Verrechnungspreisvorschriften‏‎ (12:05, 4. Dez. 2020)
  309. Vollkosten als Verrechnungspreis‏‎ (12:05, 4. Dez. 2020)
  310. Vollkosten plus Gewinnaufschlag als Verrechnungspreis‏‎ (12:05, 4. Dez. 2020)
  311. Wiederverkaufspreismethode‏‎ (12:05, 4. Dez. 2020)
  312. Cash Flow Return on Investment‏‎ (12:06, 4. Dez. 2020)
  313. Cash Value Added‏‎ (12:06, 4. Dez. 2020)
  314. Cashflow-basierte Messgrössen‏‎ (12:07, 4. Dez. 2020)
  315. Data Envelopment Analysis‏‎ (12:07, 4. Dez. 2020)
  316. Discounted Cash Flow‏‎ (12:07, 4. Dez. 2020)
  317. DuPont-Kennzahlensystem‏‎ (12:08, 4. Dez. 2020)
  318. EVA: Operating Conversions‏‎ (12:08, 4. Dez. 2020)
  319. EVA: Shareholder Conversions‏‎ (12:08, 4. Dez. 2020)
  320. EVA: Tax Conversions‏‎ (12:08, 4. Dez. 2020)
  321. Kennzahlensysteme‏‎ (12:08, 4. Dez. 2020)
  322. Leistungsmessung bei Cost-Centern‏‎ (12:09, 4. Dez. 2020)
  323. Leistungsmessung bei Investment-Centern‏‎ (12:09, 4. Dez. 2020)
  324. Leistungsmessung bei Profit-Centern‏‎ (12:09, 4. Dez. 2020)
  325. Leistungsmessung bei Revenue-Centern‏‎ (12:09, 4. Dez. 2020)
  326. Market Value Added‏‎ (12:09, 4. Dez. 2020)
  327. Nicht-finanzielle Kennzahlen‏‎ (12:09, 4. Dez. 2020)
  328. Profit-Center-Rechnung‏‎ (12:10, 4. Dez. 2020)
  329. Renditeorientierte Messgrössen‏‎ (12:10, 4. Dez. 2020)
  330. RL-Kennzahlensystem‏‎ (12:10, 4. Dez. 2020)
  331. Service Level Management‏‎ (12:10, 4. Dez. 2020)
  332. Shareholder-Value-Ansatz‏‎ (12:10, 4. Dez. 2020)
  333. Weighted Average Cost of Capital‏‎ (12:10, 4. Dez. 2020)
  334. Wertorientierte Messgrössen‏‎ (12:11, 4. Dez. 2020)
  335. ZVEI-Kennzahlensystem‏‎ (12:11, 4. Dez. 2020)
  336. Center-Konzept‏‎ (12:14, 4. Dez. 2020)
  337. Controlling-Organisation‏‎ (12:14, 4. Dez. 2020)
  338. Cost-Center‏‎ (12:14, 4. Dez. 2020)
  339. Dezentralisierung‏‎ (12:14, 4. Dez. 2020)
  340. Global Expert Center‏‎ (12:14, 4. Dez. 2020)
