Mathematische Grundlagen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Summary == Das Modul MAT01 "Mathematische Grundlagen" des ersten Bachelor-Semesters (HSLU-W) dient hauptsächlich dazu, den Studierenden ausreichende Basisk…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Summary == | == Summary == | ||
Das Modul MAT01 "Mathematische Grundlagen" des ersten Bachelor-Semesters (HSLU-W) dient hauptsächlich dazu, den Studierenden ausreichende Basiskenntnisse zu vermitteln, um die später folgenden quantitativen Module (insbesondere UMF01, UMF02, MET04/METB5) erfolgreich absolvieren zu können. Eine grosse Schwierigkeit sind dabei die sehr unterschiedlichen mathematischen Vorkenntnisse der neu eintretenden Studierenden. | Das Modul MAT01 "Mathematische Grundlagen" des ersten Bachelor-Semesters (HSLU-W) dient hauptsächlich dazu, den Studierenden ausreichende Basiskenntnisse zu vermitteln, um die später folgenden quantitativen Module (insbesondere UMF01, UMF02, MET04/METB5) erfolgreich absolvieren zu können. | ||
== Ausgangslage == | |||
Eine grosse Schwierigkeit sind dabei die sehr unterschiedlichen mathematischen Vorkenntnisse der neu eintretenden Studierenden. | |||
Zur Verbesserung der aktuell unbefriedigenden Gesamtsituation wurde im Rahmen der DBL-Initiative ein zusätzliches Lernangebot geschaffen. Dieses e-Tutorial (in Deutsch und in Englisch) soll den betroffenen Studierenden erlauben, die fehlenden mathematischen Grundkenntnisse und das benötigte Methodenwissen selbständig aufzuarbeiten. | Zur Verbesserung der aktuell unbefriedigenden Gesamtsituation wurde im Rahmen der DBL-Initiative ein zusätzliches Lernangebot geschaffen. Dieses e-Tutorial (in Deutsch und in Englisch) soll den betroffenen Studierenden erlauben, die fehlenden mathematischen Grundkenntnisse und das benötigte Methodenwissen selbständig aufzuarbeiten. | ||
== Ablauf == | |||
Das Tutorial enthält einerseits die fürs Bachelor-Studium an der HSLU W benötigten mathematischen Inhalte aus der Berufsmatura; dieser Teil richtet sich an potentielle Neustudierende vor Beginn ihres Studiums. Der zweite Teil kommentiert und vertieft die im Grundlagenmodul MAT01 vermittelten neuen Inhalte; er richtet sich deshalb primär an die Studierenden des 1. Semesters, stellt aber auch ein nützliches Angebot für "Quereinsteiger" sowie für Erasmus-Studierende dar. | Das Tutorial enthält einerseits die fürs Bachelor-Studium an der HSLU W benötigten mathematischen Inhalte aus der Berufsmatura; dieser Teil richtet sich an potentielle Neustudierende vor Beginn ihres Studiums. Der zweite Teil kommentiert und vertieft die im Grundlagenmodul MAT01 vermittelten neuen Inhalte; er richtet sich deshalb primär an die Studierenden des 1. Semesters, stellt aber auch ein nützliches Angebot für "Quereinsteiger" sowie für Erasmus-Studierende dar. | ||
Version vom 3. Juni 2016, 20:09 Uhr
Summary
Das Modul MAT01 "Mathematische Grundlagen" des ersten Bachelor-Semesters (HSLU-W) dient hauptsächlich dazu, den Studierenden ausreichende Basiskenntnisse zu vermitteln, um die später folgenden quantitativen Module (insbesondere UMF01, UMF02, MET04/METB5) erfolgreich absolvieren zu können.
Ausgangslage
Eine grosse Schwierigkeit sind dabei die sehr unterschiedlichen mathematischen Vorkenntnisse der neu eintretenden Studierenden. Zur Verbesserung der aktuell unbefriedigenden Gesamtsituation wurde im Rahmen der DBL-Initiative ein zusätzliches Lernangebot geschaffen. Dieses e-Tutorial (in Deutsch und in Englisch) soll den betroffenen Studierenden erlauben, die fehlenden mathematischen Grundkenntnisse und das benötigte Methodenwissen selbständig aufzuarbeiten.
Ablauf
Das Tutorial enthält einerseits die fürs Bachelor-Studium an der HSLU W benötigten mathematischen Inhalte aus der Berufsmatura; dieser Teil richtet sich an potentielle Neustudierende vor Beginn ihres Studiums. Der zweite Teil kommentiert und vertieft die im Grundlagenmodul MAT01 vermittelten neuen Inhalte; er richtet sich deshalb primär an die Studierenden des 1. Semesters, stellt aber auch ein nützliches Angebot für "Quereinsteiger" sowie für Erasmus-Studierende dar.
Keywords Mathematik, Grundlagen, Algebra, Funktionen
Kontaktperson
Projektleitung
Dieter Hottiger
Zentralstrasse 9
CH-6002 Luzern
T direkt + 41 41 228 42 98
dieter.hottiger@hslu.ch
Link zum Projekt