Ressourcen und Links: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen und Lehren
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Ressourcen und Links= ==E-Learning Ressourcen== * [http://e-teaching.org e-teaching.org] - Umfangreiche, deutschsprachige Sammlung von Materialien, Hilfsmitte…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==E-Learning Ressourcen== | ==E-Learning Ressourcen== | ||
* [http://e-teaching.org e-teaching.org] - Umfangreiche, deutschsprachige Sammlung von Materialien, Hilfsmitteln und sonstigen Ressourcen zum Thema E-Learning | * [http://e-teaching.org e-teaching.org] - Umfangreiche, deutschsprachige Sammlung von Materialien, Hilfsmitteln und sonstigen Ressourcen zum Thema E-Learning | ||
* [http://www.eduhub.ch/ Eduhub von SWITCH] - Netzwerk der Schweizer Hochschulen zu verschiedenen E-Learning-Themen | |||
* [http://www.nmc.org/publication-type/horizon-report/ NMC Horizon Reports] - Jährliche Berichte zu den Entwicklungen im E-Learning-Bereich; wird stark von der IT-Industrie unterstützt | |||
==Didaktische Ressourcen== | ==Didaktische Ressourcen== | ||
==Technische Ressourcen== | ==Technische Ressourcen== | ||
* [https://elearning.hslu.ch/ilias/goto.php?target=crs_3035013&client_id=hslu ILIAS-Beispielkurs] - Einführung zu ILIAS, darin finden sich auch weitere Links zu ILIAS-Ressourcen (noch im Aufbau) | |||
==Weiteres== | |||
*[http://www.mmkh.de Multimedia Kontor Hamburg] - Eine Tochtergesellschaft der öffentlichen staatlichen Hamburger Hochschulen zur Unterstützung der IT-basierten Modernisierung von Lehre, Forschung, Administration und Management der Hochschulen; bieten vielfältige Informationen auch für Nicht-Hamburger |
Version vom 1. Juni 2016, 14:46 Uhr
Ressourcen und Links
E-Learning Ressourcen
- e-teaching.org - Umfangreiche, deutschsprachige Sammlung von Materialien, Hilfsmitteln und sonstigen Ressourcen zum Thema E-Learning
- Eduhub von SWITCH - Netzwerk der Schweizer Hochschulen zu verschiedenen E-Learning-Themen
- NMC Horizon Reports - Jährliche Berichte zu den Entwicklungen im E-Learning-Bereich; wird stark von der IT-Industrie unterstützt
Didaktische Ressourcen
Technische Ressourcen
- ILIAS-Beispielkurs - Einführung zu ILIAS, darin finden sich auch weitere Links zu ILIAS-Ressourcen (noch im Aufbau)
Weiteres
- Multimedia Kontor Hamburg - Eine Tochtergesellschaft der öffentlichen staatlichen Hamburger Hochschulen zur Unterstützung der IT-basierten Modernisierung von Lehre, Forschung, Administration und Management der Hochschulen; bieten vielfältige Informationen auch für Nicht-Hamburger