Informationen zu „Economic Value Added“
Aus Controlling-Wiki
Basisinformationen
| Anzeigetitel | Economic Value Added |
| Standardsortierschlüssel | Economic Value Added |
| Seitenlänge (in Bytes) | 16.432 |
| Namensraumkennnummer | 0 |
| Seitenkennnummer | 215 |
| Seiteninhaltssprache | de-formal - Deutsch (Sie-Form) |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
| Bearbeiten | Nur Administratoren erlauben (unbeschränkt) |
| Verschieben | Nur Administratoren erlauben (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
| Seitenersteller | Daniel.halter (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 23:52, 9. Dez. 2012 |
| Letzter Bearbeiter | Salis.Matteo (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 16:48, 18. Mär. 2021 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 41 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 6 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
| Eingebundene Vorlage (1) | Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: |
