Informationen zu „Lösung Fallstudie PowerPedals AG“
Aus Controlling-Wiki
Basisinformationen
| Anzeigetitel | Lösung Fallstudie PowerPedals AG |
| Standardsortierschlüssel | Lösung Fallstudie PowerPedals AG |
| Seitenlänge (in Bytes) | 2.371 |
| Namensraumkennnummer | 0 |
| Seitenkennnummer | 1918 |
| Seiteninhaltssprache | de-formal - Deutsch (Sie-Form) |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Seitenschutz
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
| Seitenersteller | Kaufmann.simon (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 11:06, 28. Apr. 2023 |
| Letzter Bearbeiter | Imamovic.anita (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 20:27, 5. Mai 2023 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 17 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
