Informationen zu „Lösungen zur Fallstudie Pensel AG“
Aus Controlling-Wiki
Basisinformationen
| Anzeigetitel | Lösungen zur Fallstudie Pensel AG |
| Standardsortierschlüssel | Lösungen zur Fallstudie Pensel AG |
| Seitenlänge (in Bytes) | 2.313 |
| Namensraumkennnummer | 0 |
| Seitenkennnummer | 1916 |
| Seiteninhaltssprache | de-formal - Deutsch (Sie-Form) |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Seitenschutz
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
| Seitenersteller | Kaufmann.simon (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 10:51, 28. Apr. 2023 |
| Letzter Bearbeiter | Kaufmann.simon (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 07:13, 6. Mai 2023 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 18 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
