Suche nach Themen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Controlling-Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:


{{#tag:imagemap|
{{#tag:imagemap|
Datei:Portalgrafik Codez.jpg{{!}}center{{!}}{{{l|550px}}}{{!}}Controlling in dezentralen Organisationen (Codez)
Datei:Portalgrafik Codez.jpg{{!}}center{{!}}{{{l|800px}}}{{!}}Controlling in dezentralen Organisationen (Codez)
circle 66 569 65 [[Kultur|Kultur]]
circle 105 890 104 [[Kultur|Kultur]]
circle 783 571 65 [[Struktur|Struktur]]
circle 1224 892 102 [[Struktur|Struktur]]
circle 425 66 65 [[Strategie|Strategie]]
circle 665 104 103 [[Strategie|Strategie]]
poly 324 238 382 246 412 282 406 321 374 346 328 353 287 343 260 315 255 289 274 257 [[Verrechnungspreise|Verrechnungspreise]]
poly 459 381 549 372 623 405 646 446 636 498 594 533 538 553 465 542 409 494 404 434  [[Verrechnungspreise|Verrechnungspreise]]
poly 487 242 529 239 567 252 593 277 596 311 576 335 549 352 508 355 466 342 442 313 441 283 458 260 [[Anreizsystem|Anreizsystem]]
poly 767 378 858 378 923 424 932 475 901 532 809 559 723 531 687 475 702 419 [[Anreizsystem|Anreizsystem]]
poly 430 418 466 425 498 450 507 487 482 520 442 534 398 531 362 512 347 476 359 444 391 425 [[Performance_Measurement|Performance Measurement]]
poly 642 653 719 659 768 692 791 737 774 795 711 831 633 830 565 800 542 739 572 686 [[Performance_Measurement|Performance Measurement]]
poly 445 333 479 354 479 383 466 404 427 411 389 403 367 382 367 354 403 334 [[Center-Konzept|Center-Konzept]]
rect 596 538 732 628 [[Center-Konzept|Center-Konzept]]
desc none
}}
}}

Aktuelle Version vom 19. September 2019, 18:23 Uhr

Durch die Auswahl der gewünschten Steuerungsinstrumente resp. der damit zusammenhängenden Umfeldfaktoren wird die entsprechende Themenseite geöffnet. Innerhalb der einzelnen Seiten trägt die durchgehende Verlinkung der Vernetzung des Themenfeldes Controlling in dezentralen Organisationen Rechnung.

KulturStrukturStrategieVerrechnungspreiseAnreizsystemPerformance MeasurementCenter-KonzeptControlling in dezentralen Organisationen (Codez)