ZAHLUNG AG - Finanzplan Lösung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Controlling-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Finanzplan'''<br> Alle Beträge sind in CHF zu verstehen. Beträge ohne Vorzeichen sind positive Beiträge bzw. als Zuflüsse zu betrachten. {| class="wikitable" |- ! !! 20X1!! 20X2!! 20X3!! 20X4!! Hinweise |- | Anfangsbestand liquide Mittel|| 20'000|| 146'250|| 21'525|| 63'999|| - |- | Einzahlungen Umsatz|| 291'000|| 305'550|| 320'828|| 336'869|| 5 % Umsatzsteigerung pro Jahr und davon 97 % als Einzahlungen |- | Auszahlungen Material|| -67'500|| -70…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 17: Zeile 17:
| Auszahlungen übrige Kosten|| -42'000|| -44'100|| -46'305|| 48'620|| 14 % vom Jahresumsatz (Achtung: Nicht von den effektiven Einzahlungen)
| Auszahlungen übrige Kosten|| -42'000|| -44'100|| -46'305|| 48'620|| 14 % vom Jahresumsatz (Achtung: Nicht von den effektiven Einzahlungen)
|-
|-
| '''Total Geschäftstätigkeit'''|| '''131'500'''|| '''131'275'''|| '''130'724'''|| '''129'814'''|| -
| '''Total Geschäftsbereich'''|| '''131'500'''|| '''131'275'''|| '''130'724'''|| '''129'814'''|| -
|-
|-
| Kauf Anlagevermögen|| 0.00|| -500'000|| -30'000|| 0.00|| -
| Kauf Anlagevermögen|| 0.00|| -500'000|| -30'000|| 0.00|| -
Zeile 23: Zeile 23:
| Verkauf Anlagevermögen|| 0.00|| 50'000|| 0.00|| 0.00|| -
| Verkauf Anlagevermögen|| 0.00|| 50'000|| 0.00|| 0.00|| -
|-
|-
| '''Total Investitionstätigkeit'''|| '''0.00'''|| '''-450'000'''|| '''-30'000'''|| '''0.00'''|| -
| '''Total Investitionsbereich'''|| '''0.00'''|| '''-450'000'''|| '''-30'000'''|| '''0.00'''|| -
|-
|-
| Zu-/Abfluss Darlehen|| 0.00|| 200'000|| -51'500|| -51'125|| Amortisation Darlehen plus 0.75 % Zins von CHF 200'000 (20X3) und von CHF 150'000 (20X4)
| Zu-/Abfluss Darlehen|| 0.00|| 200'000|| -51'500|| -51'125|| Amortisation Darlehen plus 0.75 % Zins von CHF 200'000 (20X3) und von CHF 150'000 (20X4)

Aktuelle Version vom 2. Mai 2022, 20:56 Uhr

Finanzplan

Alle Beträge sind in CHF zu verstehen. Beträge ohne Vorzeichen sind positive Beiträge bzw. als Zuflüsse zu betrachten.

20X1 20X2 20X3 20X4 Hinweise
Anfangsbestand liquide Mittel 20'000 146'250 21'525 63'999 -
Einzahlungen Umsatz 291'000 305'550 320'828 336'869 5 % Umsatzsteigerung pro Jahr und davon 97 % als Einzahlungen
Auszahlungen Material -67'500 -70'875 -74'419 -78'140 25 % vom Jahresumsatz (Achtung: Nicht von den effektiven Einzahlungen), davon 90 % als Auszahlungen
Auszahlungen Löhne -50'000 -59'300 -69'380 -80'295 Steigerung von 2 % pro Jahr (exkl. Boni)
Auszahlungen übrige Kosten -42'000 -44'100 -46'305 48'620 14 % vom Jahresumsatz (Achtung: Nicht von den effektiven Einzahlungen)
Total Geschäftsbereich 131'500 131'275 130'724 129'814 -
Kauf Anlagevermögen 0.00 -500'000 -30'000 0.00 -
Verkauf Anlagevermögen 0.00 50'000 0.00 0.00 -
Total Investitionsbereich 0.00 -450'000 -30'000 0.00 -
Zu-/Abfluss Darlehen 0.00 200'000 -51'500 -51'125 Amortisation Darlehen plus 0.75 % Zins von CHF 200'000 (20X3) und von CHF 150'000 (20X4)
Auszahlung Dividende -5'250 -6'000 -6'750 -7'500 Steigerung Dividende von je 0.5 % pro Jahr
Total Finanzierungsbereich -5'250 194'000 -58'250 -58'625 -
Zu-/Abnahme liquide Mittel 126'250 -124'725 42'474 71'189 -
Endbestand liquide Mittel 146'250 21'525 63'999 135'188 -


Amortisation Darlehen
Die Amortisation des Darlehens kann wie geplant vorgenommen werden. Allenfalls kann das Darlehen ein bisschen höher angesetzt werden, damit der Bestand der liquiden Mittel Ende 20X2 besser gedeckt ist, falls noch weitere, unerwartete Ausgaben dazu kommen sollten. Bei einem höheren Darlehen steht einer höheren Amortisation nichts entgegen.

Auszahlung Dividende
Die geplante Auszahlung der Dividende kann wie geplant vorgenommen bzw. erhöht werden, sofern auch der geplante Gewinn mit der Dividende übereinstimmt.