Wurst AG – Fallstudie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Controlling-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Planungen der Wurst AG gehen von einem gesamten Marktvolumen für das Marktsegment Fast-Food von 180.000 Stück aus. Aufgrund des allgemeinen Konjunkturhochs ergibt sich jedoch ein tatsächliches Marktvolumen von 200.000 Stück. | Planungen der Wurst AG gehen von einem gesamten Marktvolumen für das Marktsegment Fast-Food von 180.000 Stück aus. Aufgrund des allgemeinen Konjunkturhochs ergibt sich jedoch ein tatsächliches Marktvolumen von 200.000 Stück. | ||
== Aufgabe zur Fallstudie == | |||
''Erläutern Sie die Gesamt-Erlösabweichung mit Hilfe der differenziert kumulativen Abweichungsanalyse.'' | |||
[[Wurst AG - Lösung]] | [[Wurst AG - Lösung]] |
Version vom 27. April 2023, 16:12 Uhr
Ausgangslage
Die Wurst AG vertreibt im Marktsegment Fast-Food drei Produkte: die Kalbsbratwurst, die Schweinsbratwurst und der Cervelat. Die geplanten Absatzmengen und Absatzpreise sowie die tatsächlichen Absatzmengen und Erlöse sind den nachfolgenden Angaben zu entnehmen.
Kalbsbratwurst | Schweinsbratwurst | Cervelat | |
---|---|---|---|
Ist-Absatzmenge | 5'000 | 7'000 | 3'000 |
Ist-Erlös pro Stück | 5.- | 6,50.- | 4,50.- |
Plan-Absatzmenge | 8'000 | 6'000 | 4'000 |
Plan-Erlös pro Stück | 5,50.- | 5,90.- | 4.- |
Planungen der Wurst AG gehen von einem gesamten Marktvolumen für das Marktsegment Fast-Food von 180.000 Stück aus. Aufgrund des allgemeinen Konjunkturhochs ergibt sich jedoch ein tatsächliches Marktvolumen von 200.000 Stück.
Aufgabe zur Fallstudie
Erläutern Sie die Gesamt-Erlösabweichung mit Hilfe der differenziert kumulativen Abweichungsanalyse.