Wurst AG – Fallstudie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Controlling-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Aufgabe zur Fallstudie == | == Aufgabe zur Fallstudie == | ||
''Sie wurden mit dem Auftrag betraut, die Erlösabweichungsanalyse für das 1. Quartal durchzuführen | ''Sie wurden mit dem Auftrag betraut, die Erlösabweichungsanalyse für das 1. Quartal durchzuführen. Die Abweichungen können mithilfe der untenstehenden Darstellung berechnet werden.'' | ||
[[Datei:Lösungsraster Erlösabweichungen 2.jpg|mini|700px|left]] | [[Datei:Lösungsraster Erlösabweichungen 2.jpg|mini|700px|left]] |
Version vom 9. Mai 2023, 18:59 Uhr
Ausgangslage
Die Wurst AG vertreibt im Marktsegment Fast-Food drei Produkte: die Kalbsbratwurst, die Schweinsbratwurst und der Cervelat. Die geplanten Absatzmengen und Absatzpreise sowie die tatsächlichen Absatzmengen und Erlöse sind den nachfolgenden Angaben zu entnehmen.
Kalbsbratwurst | Schweinsbratwurst | Cervelat | |
---|---|---|---|
Ist-Absatzmenge | 5'000 | 7'000 | 3'000 |
Ist-Erlös pro Stück | 5.- | 6,50.- | 4,50.- |
Plan-Absatzmenge | 8'000 | 6'000 | 4'000 |
Plan-Erlös pro Stück | 5,50.- | 5,90.- | 4.- |
Planungen der Wurst AG gehen von einem gesamten Marktvolumen für das Marktsegment Fast-Food von 180.000 Stück aus. Aufgrund des allgemeinen Konjunkturhochs ergibt sich jedoch ein tatsächliches Marktvolumen von 200.000 Stück.
Aufgabe zur Fallstudie
Sie wurden mit dem Auftrag betraut, die Erlösabweichungsanalyse für das 1. Quartal durchzuführen. Die Abweichungen können mithilfe der untenstehenden Darstellung berechnet werden.