Spielzeughersteller Fun AG – Deckungsbeitragsrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Geprueft|+}} | |||
'''Ausgangslage''' | '''Ausgangslage''' | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
Für jede Produktionsserie müssen spezielle Teile unabhängig von der produzierten Menge angefertigt werden, welche aufgrund besonderer Qualitätsvorschriften jeweils nur für eine Serie einsetzbar sind. | Für jede Produktionsserie müssen spezielle Teile unabhängig von der produzierten Menge angefertigt werden, welche aufgrund besonderer Qualitätsvorschriften jeweils nur für eine Serie einsetzbar sind. | ||
Diese Teile sind als Sondereinzelkosten der Fertigung anzusehen und kosten für Spielzeug 1 und Spielzeug 2 jeweils CHF 5’000.- und für Spielzeug 3 und Spielzeug 4 jeweils CHF 8’000.-. | |||
Des Weiteren sind in den Kostenstellen Werksleitung, Spezialbereich 1 und Spezialbereich 2 fixe Gemeinkosten zu berücksichtigen: | Des Weiteren sind in den Kostenstellen Werksleitung, Spezialbereich 1 und Spezialbereich 2 fixe Gemeinkosten zu berücksichtigen: | ||
* Werksleitung CHF 25’000.- (gilt für alle Erzeugnisse) | * Werksleitung CHF 25’000.- (gilt für alle Erzeugnisse) | ||
* Spezialbereich 1 CHF 16’000.- ( | * Spezialbereich 1 CHF 16’000.- (Spielzeug 1 & 2) | ||
* Spezialbereich 2 CHF 12’000.- ( | * Spezialbereich 2 CHF 12’000.- (Spielzeug 3 & 4) | ||
'''Auftrag''' | '''Auftrag''' | ||
Zeile 37: | Zeile 41: | ||
[[Spielzeughersteller Fun AG – Lösung]]<br /> | [[Spielzeughersteller Fun AG – Lösung]]<br /> | ||
[[Deckungsbeitragsrechnung|Deckungsbeitragsrechnung – Theorie]] | |||
[[Kategorie:Aufgaben]] | [[Kategorie:Aufgaben]] |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2023, 12:16 Uhr
Ausgangslage
Die Fun AG ist ein Unternehmen, welches Spielzeuge herstellt. Es werden vier Spielzeuge als Serienprodukte in den zwei Hauptbereichen 1 und 2 hergestellt. Aufgrund fester Lieferverträge werden jeweils alle hergestellten Erzeugnisse verkauft.
Für den zurückliegenden Monat wurden folgende Ergebnisse ermittelt (alle Beträge in CHF):
Erzeugnis | Spielzeug 1 | Spielzeug 2 | Spielzeug 3 | Spielzeug 4 |
---|---|---|---|---|
Stück | 32'000 | 45'000 | 8'000 | 23'000 |
Verkaufspreis/ Stk. | 4.00 | 2.75 | 8.50 | 1.50 |
Materialkosten/ Stk. | 2.75 | 1.55 | 3.25 | 0.50 |
Lohnkosten/ Stk. | 0.50 | 0.55 | 1.75 | 0.40 |
Vertriebsprovision/ Stk. | 0.20 | 0.025 | 0.50 | 0.075 |
Für jede Produktionsserie müssen spezielle Teile unabhängig von der produzierten Menge angefertigt werden, welche aufgrund besonderer Qualitätsvorschriften jeweils nur für eine Serie einsetzbar sind.
Diese Teile sind als Sondereinzelkosten der Fertigung anzusehen und kosten für Spielzeug 1 und Spielzeug 2 jeweils CHF 5’000.- und für Spielzeug 3 und Spielzeug 4 jeweils CHF 8’000.-.
Des Weiteren sind in den Kostenstellen Werksleitung, Spezialbereich 1 und Spezialbereich 2 fixe Gemeinkosten zu berücksichtigen:
- Werksleitung CHF 25’000.- (gilt für alle Erzeugnisse)
- Spezialbereich 1 CHF 16’000.- (Spielzeug 1 & 2)
- Spezialbereich 2 CHF 12’000.- (Spielzeug 3 & 4)
Auftrag
Berechnen Sie die Deckungsbeiträge 1, 2, 3 sowie den Unternehmenserfolg.