FastMot – Verrechnungspreise und Kostenstrukturen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Geprueft|+}} | |||
Die MotElektro AG, ein angesehener Hersteller von Elektromotor-Komponenten, beliefert regelmässig die zum selben Konzern gehörende FastMot AG, die ihrerseits Elektromotoren herstellt und im In- und Ausland verkauft. Aufgrund der kompetitiven Wettbewerbssituation hat FastMot das Ziel, die eigenen Kostenstrukturen der Motorfertigung zu durchleuchten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. | Die MotElektro AG, ein angesehener Hersteller von Elektromotor-Komponenten, beliefert regelmässig die zum selben Konzern gehörende FastMot AG, die ihrerseits Elektromotoren herstellt und im In- und Ausland verkauft. Aufgrund der kompetitiven Wettbewerbssituation hat FastMot das Ziel, die eigenen Kostenstrukturen der Motorfertigung zu durchleuchten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
|} | |} | ||
Zudem ist bekannt, dass die FastMot AG der MotElektro AG einen Einstands- bzw. Verrechnungspreis von CHF 50.00 pro Stück bezahlt. | Zudem ist bekannt, dass die FastMot AG der MotElektro AG einen Einstands- bzw. [[Verrechnungspreise|Verrechnungspreis]] von CHF 50.00 pro Stück bezahlt. | ||
== Aufgabenstellung == | == Aufgabenstellung == | ||
# Stellen Sie in einem ersten Schritt die Kostenstruktur für einen CWB4711 aus Sicht der FastMot AG dar. Vergleichen Sie anschliessend Ihre Berechnungen mit der tatsächlichen Kostenstruktur für diesen Motor aus | # Stellen Sie in einem ersten Schritt die Kostenstruktur für einen CWB4711 aus Sicht der FastMot AG dar. Vergleichen Sie anschliessend Ihre Berechnungen mit der tatsächlichen Kostenstruktur für diesen Motor aus Konzernsicht. Welche Erkenntnisse gewinnen Sie? | ||
# Die FastMot AG erhält in einer Zeit mit Unterbeschäftigung folgende Anfrage eines Kunden: Zusatzauftrag von 100 Motoren CWB4711 zum Stückpreis von CHF 58.00. Auf den ersten Blick ist dies für die FastMot ein völlig unannehmbarer Preis. Zeigen Sie, weshalb die Ablehnung dieses Auftrags zum angebotenen Preis eine Fehlentscheidung bedeuten würde. | # Die FastMot AG erhält in einer Zeit mit Unterbeschäftigung folgende Anfrage eines Kunden: Zusatzauftrag von 100 Motoren CWB4711 zum Stückpreis von CHF 58.00. Auf den ersten Blick ist dies für die FastMot ein völlig unannehmbarer Preis. Zeigen Sie, weshalb die Ablehnung dieses Auftrags zum angebotenen Preis eine Fehlentscheidung bedeuten würde. | ||
# Wodurch lässt sich eine solche Fehlentscheidung zukünftig vermeiden und was würden Sie dem Controller der FastMot AG resp. dem Konzerncontrolling empfehlen? | # Wodurch lässt sich eine solche Fehlentscheidung zukünftig vermeiden und was würden Sie dem Controller der FastMot AG resp. dem Konzerncontrolling empfehlen? | ||
[[FastMot – Lösung]] | [[FastMot – Lösung]] | ||
[[Kategorie:Aufgaben]] | [[Kategorie:Aufgaben]] |
Aktuelle Version vom 4. April 2016, 09:41 Uhr
Die MotElektro AG, ein angesehener Hersteller von Elektromotor-Komponenten, beliefert regelmässig die zum selben Konzern gehörende FastMot AG, die ihrerseits Elektromotoren herstellt und im In- und Ausland verkauft. Aufgrund der kompetitiven Wettbewerbssituation hat FastMot das Ziel, die eigenen Kostenstrukturen der Motorfertigung zu durchleuchten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
Kostenstruktur Motor CWB4711
Der von der MotElektro AG vorgefertigte Motor CWB4711 wird als Halbfabrikat an die FastMot AG verkauft und dort endgefertigt. Die folgenden Kosten entstehen bei der MotElektro AG für den vorgefertigten CWB4711:
in CHF | MotElektro AG |
---|---|
Variable Stückkosten | 22.00 |
Fixe Stückkosten | 28.00 |
Gesamte Stückkosten | 50.00 |
Für die Endfertigung des CWB4711 entstehen bei der FastMot AG zusätzlich folgende Kosten:
in CHF | FastMot AG |
---|---|
Variable Weiterverarbeitungskosten | 14.00 |
Fixe Stückkosten | 16.00 |
Gesamte Stückkosten | 30.00 |
Zudem ist bekannt, dass die FastMot AG der MotElektro AG einen Einstands- bzw. Verrechnungspreis von CHF 50.00 pro Stück bezahlt.
Aufgabenstellung
- Stellen Sie in einem ersten Schritt die Kostenstruktur für einen CWB4711 aus Sicht der FastMot AG dar. Vergleichen Sie anschliessend Ihre Berechnungen mit der tatsächlichen Kostenstruktur für diesen Motor aus Konzernsicht. Welche Erkenntnisse gewinnen Sie?
- Die FastMot AG erhält in einer Zeit mit Unterbeschäftigung folgende Anfrage eines Kunden: Zusatzauftrag von 100 Motoren CWB4711 zum Stückpreis von CHF 58.00. Auf den ersten Blick ist dies für die FastMot ein völlig unannehmbarer Preis. Zeigen Sie, weshalb die Ablehnung dieses Auftrags zum angebotenen Preis eine Fehlentscheidung bedeuten würde.
- Wodurch lässt sich eine solche Fehlentscheidung zukünftig vermeiden und was würden Sie dem Controller der FastMot AG resp. dem Konzerncontrolling empfehlen?