Taxmedia AG – Anwendung Tax Conversions: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Controlling-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Taxmedia_AG_-_Bilanz_und_ER.png|500px|thumb|Taxmedia AG - Bilanz und Erfolgsrechnung]] | [[Datei:Taxmedia_AG_-_Bilanz_und_ER.png|500px|thumb|Taxmedia AG - Bilanz und Erfolgsrechnung]] | ||
[[Datei:Taxmedia_AG_-_Weitere_Angaben.png|500px|thumb|Taxmedia AG - Weitere Angaben]] | [[Datei:Taxmedia_AG_-_Weitere_Angaben.png|500px|thumb|Taxmedia AG - Weitere Angaben]] | ||
'''Aufgabe:''' Neben der Bilanz und Erfolgsrechnung publizierte die Taxmedia AG in ihrem Jahresbericht weitere finanzielle Angaben (siehe die beiden Abbildungen rechts). Zudem gab das Unternehmen den Pauschalsteuersatz von 30% bekannt. Berechnen Sie für die Taxmedia AG folgende Kennzahlen per 31.12.2014: | |||
* | '''Aufgabe:''' Neben der Bilanz und Erfolgsrechnung publizierte die Taxmedia AG in ihrem Jahresbericht weitere finanzielle Angaben (siehe die beiden Abbildungen rechts). Zudem gab das Unternehmen den Pauschalsteuersatz von 30% bekannt. Berechnen Sie für die Taxmedia AG folgende Kennzahlen per 31.12.2014 und berücksichtigen Sie dabei das Thema der [[EVA: Tax Conversions|Tax Conversions]]: | ||
* | |||
* | * Net Operating Asset (NOA) | ||
* | * Cash Operating Taxes (COT) | ||
* Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) | |||
* Fremdkapitalkostensatz nach Steuern | |||
Zur Hilfe dienen die Tabellen unten. Runden Sie die Beträge jeweils auf ganze Zahlen. | Zur Hilfe dienen die Tabellen unten. Runden Sie die Beträge jeweils auf ganze Zahlen. | ||
| Zeile 54: | Zeile 57: | ||
| = Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) || | | = Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) || | ||
|} | |} | ||
[[Taxmedia AG – Lösung]] | [[Taxmedia AG – Lösung]] | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
* | |||
* Hostettler, S. (2002). Economic Value Added (EVA): Darstellung und Anwendung auf Schweizer Aktiengesellschaften (5. Aufl.). Bern: Haupt. | |||
[[Kategorie:Aufgaben]] | |||
Aktuelle Version vom 19. April 2016, 06:14 Uhr


Aufgabe: Neben der Bilanz und Erfolgsrechnung publizierte die Taxmedia AG in ihrem Jahresbericht weitere finanzielle Angaben (siehe die beiden Abbildungen rechts). Zudem gab das Unternehmen den Pauschalsteuersatz von 30% bekannt. Berechnen Sie für die Taxmedia AG folgende Kennzahlen per 31.12.2014 und berücksichtigen Sie dabei das Thema der Tax Conversions:
- Net Operating Asset (NOA)
- Cash Operating Taxes (COT)
- Net Operating Profit After Taxes (NOPAT)
- Fremdkapitalkostensatz nach Steuern
Zur Hilfe dienen die Tabellen unten. Runden Sie die Beträge jeweils auf ganze Zahlen.
| Net Operating Asset (NOA) | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | ||
| - Operating Conversions | ||
| +/- Funding Conversions | ||
| + Shareholder Conversions | ||
| - aktive latente Steuern | ||
| = NOA (per 31.12.14) | ||
| NOA (per 01.01.15) |
| Cash Operating Taxes (COT) | 2014 |
|---|---|
| Steueraufwand | |
| + Tax shield für Finanzaufwand | |
| + Tax shield für Zinsanteile in Leasingraten | |
| - Steuern für Finanzerträge (ohne Beteiligungserträge) | |
| - Jährlich ausgewiesener Teil von latenten Steuern | |
| = Cash Operating Taxes (COT) |
| Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) | 2014 |
|---|---|
| Net Operating Profit Before Taxes (NOPBT) | |
| - Cash Operating Taxes (COT) | |
| = Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) |
Quelle
- Hostettler, S. (2002). Economic Value Added (EVA): Darstellung und Anwendung auf Schweizer Aktiengesellschaften (5. Aufl.). Bern: Haupt.
