DHL – Lösung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Frage 1 == | == Frage 1 == | ||
Das Logistikcontrolling der DHL umfasst die drei Aufgabenbereiche Planung, Kontrolle und Informationsversorgung. Wobei diese in einen strategischen und | Das Logistikcontrolling der DHL umfasst die drei Aufgabenbereiche Planung, Kontrolle und Informationsversorgung. Wobei diese in einen strategischen und operativen Aufgabenbereich aufgesplittet werden können. Der neue Logistikcontroller soll dabei unter anderem das Management unterstützen, Systeme für Reporting und Kostenkontrolle einrichten, die Logistikkosten minimieren und vergleichbar machen, sowie dem Qualitätsmanagement behilflich sein. | ||
== Frage 2 == | == Frage 2 == |
Version vom 9. Dezember 2016, 21:46 Uhr
Frage 1
Das Logistikcontrolling der DHL umfasst die drei Aufgabenbereiche Planung, Kontrolle und Informationsversorgung. Wobei diese in einen strategischen und operativen Aufgabenbereich aufgesplittet werden können. Der neue Logistikcontroller soll dabei unter anderem das Management unterstützen, Systeme für Reporting und Kostenkontrolle einrichten, die Logistikkosten minimieren und vergleichbar machen, sowie dem Qualitätsmanagement behilflich sein.
Frage 2
Das Ziel der Analyse von Kennzahlen ist, dem Logistikmanagement negative Abweichungen aufzuzeigen, damit dieses möglichst schnell auf solche Entwicklungen reagieren kann. Die möglichen Kennzahlen sind in der folgenden Grafik ersichtlich.
Kennzahl | Berechnung | Erklärung | Zielgrösse |
Umschlagshäufigkeit | [math]\displaystyle{ \tfrac{Abgesetzte \ Stückzahl}{Durchschnittlicher \ Lagerbestand} }[/math] |
Die meistgenannten Umschlagshäufigkeiten wurden in der Beschaffung oder dem Fertigungslager berechnet. Dabei gibt die Umschlagshäufigkeit an, wie oft ein Lagerbestand ein- und wieder ausgeräumt wurde. | Es sollte eine möglichst hohe Umschlagshäufigkeit angestrebt werden. |
Lagerkostenkennzahl | [math]\displaystyle{ \tfrac{Gesamtkosten}{Bezugsgrösse} }[/math] |
In dieser Kennzahl ist die gesamte Logistik, von der Beschaffung bis zu Auslieferung, eingerechnet. In der Praxis werden oft auch einzelne Teilschritte berechnet (z.B. Lagerkosten, Transportkosten) | Die Lagerkosten sollten möglichst minimiert werden. |
Transportkosten pro Transportauftrag | [math]\displaystyle{ \tfrac{Gesamte \ Transportkosten}{Anzahl \ Transportaufträge} }[/math] |
Diese Kosten zeigen auf, wie viel ein durchschnittlicher Transportauftrag kostet. | Die Transportkosten sollten möglichst minimiert werden. |
Lieferbereitschaftsgrade im Absatz | [math]\displaystyle{ \tfrac{Anzahl \ termingerechte \ Lieferungen}{Gesamtzahl \ Lieferungen} }[/math] |
Der Lieferbereitschaftsgrad kann im Absatz oder der Beschaffung berechnet werden. Die Kennzahl zeigt dabei auf, wie viele Lieferungen anteilsmässig termingerecht ausgeliefert wurden. | In der Praxis wird oft einen Wert zwischen 90-95% angestrebt. |
Produktivitätskennzahlen des Wareneinganges | [math]\displaystyle{ \tfrac{Anzahl \ der \ Ist-Sendungen \ pro \ Zeiteinheit}{Anzahl \ Ist-Mitarbeitendenstunden \ pro \ Zeiteinheit} }[/math] |
Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie viel Abreitsaufwand für eine Einheit beim Wareneingang notwendig ist. | Die Produktivität sollte beim Wareneingang gesteigert werden, somit sollte die Kennzahl möglichst minimiert werden. |
Produktivitätskennzahlen der Disposition | [math]\displaystyle{ \tfrac{Anzahl \ der \ disponierten \ Aufträge}{Anzahl \ der \ Dispositionsstunden} }[/math] |
Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie viel Abreitsaufwand für eine Einheit in der Disposition notwendig ist. | Die Produktivität sollte in der Disposition gesteigert werden, somit sollte die Kennzahl möglichst minimiert werden. |
Frage 3
Zu den grundlegen Instrumenten zählt die Logistikkostenrechnung, welche als Grundlage für alle Logistikcontrollingaktivitäten dient. Weitere essentielle Instrumente sind die Budgetierung und Zielvorgaben. Diese unterstützen die Koordination innerhalb der Logistik. Zusätzlich stellt die Balanced Scorecard dank verschiedener Perspektiven in der Leistungsbeurteilung eine Basis für die Planung und Steuerung dar.
Aufgabe: DHL - Logistikcontrolling
Grundlagen: Logistikcontrolling