Stadt Lausanne – Fallstudie: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die folgende Text ist eine Zusammenfassung der [https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/14223/1/Fallstudie%20Stadt%20Lausanne_2018_SC1.4.pdf Fallstud…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der folgende Text ist eine Zusammenfassung der [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-55705-1_5 Fallstudie Stadt Lausanne: Prozessanalyse in Kombination mit Process Mining]. Dabei geht es um die Optimierung des Prozesses der Baugesuchsprüfung. | |||
== Ausgangslage == | == Ausgangslage == | ||
Die [https://www.lausanne.ch Stadt Lausanne] ist mit | Die [https://www.lausanne.ch Stadt Lausanne] ist mit 133‘000 Einwohnern die viertgrösste Stadt der Schweiz und bewilligt jährlich rund 450 Bauvorhaben. Deren Bearbeitung dauert durchschnittlich etwa sechs Monate und entspricht damit nicht den definierten Fristen des Raumplanungs- und Baurechtgesetzes des Kantons Waadt und den Anforderungen weiterer Stakeholder (Bauunternehmungen, Immobiliengesellschaften, Architekten, Anwohner etc.). Zudem ist eine effiziente, nachvollziehbare Prozessabwicklung in einer öffentlichen Verwaltung von zentraler Bedeutung. | ||
Weil eine solche Bewilligung zahlreiche regulatorische Vorgaben erfüllen muss, durchläuft das Gesuch bei der Bewilligungsprüfung rund 19 verschiedene Abteilungen. Die Anforderungen etlicher Anspruchsgruppen motiviert die Stadt Lausanne den bisher nicht dokumentierten Prozess genauer unter die Lupe zu nehmen. | Weil eine solche Bewilligung zahlreiche regulatorische Vorgaben erfüllen muss, durchläuft das Gesuch bei der Bewilligungsprüfung rund 19 verschiedene Abteilungen. Die Anforderungen etlicher Anspruchsgruppen motiviert die Stadt Lausanne den bisher nicht dokumentierten Prozess genauer unter die Lupe zu nehmen. | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Um den Baubewilligungsprozess zu analysieren wurden im Prozess involvierte Personen interviewt, um auf diese Weise ein Bild der Abläufe zu erhalten. Aufgetretene Herausforderungen bei dieser Analyse waren zum einen, dass die Resultate der Interviews sehr subjektiv ausgefallen sind, da eine hohe Anzahl an involvierten Abteilungen daran beteiligt waren. Zum anderen beschrieben die interviewten Personen lediglich die Zeit, die für die effektive Bearbeitung der Aktivitäten in Anspruch genommen wurde. Die Liegezeit eines Auftrages oder die Übergabe zur nächsten Station wurde nicht wahrgenommen. In der Abbildung 1 ist der aufgrund der Resultate der Prozessanalyse modelliert Prozess dargestellt. | Um den Baubewilligungsprozess zu analysieren wurden im Prozess involvierte Personen interviewt, um auf diese Weise ein Bild der Abläufe zu erhalten. Aufgetretene Herausforderungen bei dieser Analyse waren zum einen, dass die Resultate der Interviews sehr subjektiv ausgefallen sind, da eine hohe Anzahl an involvierten Abteilungen daran beteiligt waren. Zum anderen beschrieben die interviewten Personen lediglich die Zeit, die für die effektive Bearbeitung der Aktivitäten in Anspruch genommen wurde. Die Liegezeit eines Auftrages oder die Übergabe zur nächsten Station wurde nicht wahrgenommen. In der Abbildung 1 ist der aufgrund der Resultate der Prozessanalyse modelliert Prozess dargestellt. | ||
[[Datei:Baubewilligung.png|miniatur| | [[Datei:Baubewilligung.png|center|miniatur|550px|Abb. 1: Baubewilligungsvergabe – Mehrstufiges Prozessmodell (Brucker-Kley, Kykalová & Keller, 2018, S. 50)]] | ||
<br clear=all> | |||
Beim Process Mining wurden Daten der vergangenen drei Jahre verwendet, welche von der | Beim Process Mining wurden Daten der vergangenen drei Jahre verwendet, welche von der Abteilung Hoch- und Tiefbau im System Goéland erfasst wurden. Damit diese Daten jedoch für das Process Mining genutzt werden konnten bzw. eine gute Qualität aufwiesen, musste viel Zeit in die Bereinigung der Daten investiert werden. Um die Qualität der Daten sicherzustellen müssen folgende minimale Attribute vorhanden sein: | ||
*Ereignisbezeichnung (Event / Ereignis) | *Ereignisbezeichnung (Event / Ereignis) | ||
*Eregniszugehörigkeit (Case / Fall) | *Eregniszugehörigkeit (Case / Fall) | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Aufgrund der mit Process Mining analysierten Daten konnten die verschiedenen möglichen Variationen des realen Geschäftsprozess nachgebildet werden (siehe Abbildung 2). Dieser unterscheidet sich stark vom modellierten Prozess, welcher auf der Prozessanalyse basiert. | Aufgrund der mit Process Mining analysierten Daten konnten die verschiedenen möglichen Variationen des realen Geschäftsprozess nachgebildet werden (siehe Abbildung 2). Dieser unterscheidet sich stark vom modellierten Prozess, welcher auf der Prozessanalyse basiert. | ||
[[Datei:Darstellung_der_Zusammenhänge.png|miniatur| | [[Datei:Darstellung_der_Zusammenhänge.png|center|miniatur|550px|Abb. 2: Darstellung der Zusammenhänge der verschiedenen Prozessmodelle (Brucker-Kley et al., 2018, S. 54)]] | ||
<br clear=all> | |||
Aufgrund der Rekonstruktion des realen Prozesses konnten zuvor nicht bekannte Lücken im Prozess entdeckt werden. Ebenso wurden kritische Stellenwerte und Einflussfaktoren für die Durchlaufzeit gefunden und es wurde dadurch möglich, Massnahmen zur Verbesserung des Prozesses zu treffen (Brucker-Kley et al., 2018, S. 45 - 58). | Aufgrund der Rekonstruktion des realen Prozesses konnten zuvor nicht bekannte Lücken im Prozess entdeckt werden. Ebenso wurden kritische Stellenwerte und Einflussfaktoren für die Durchlaufzeit gefunden und es wurde dadurch möglich, Massnahmen zur Verbesserung des Prozesses zu treffen (Brucker-Kley et al., 2018, S. 45 - 58). | ||
== Literaturverzeichnis == | == Literaturverzeichnis == | ||
Brucker-Kley, E. | Leario, I., Studer, L., Kykalová, D. & Brucker-Kley, E. (2018). Fallstudie Stadt Lausanne: Prozessanalyse in Kombination mit Process Mining. | ||
In E. Brucker-Kley, D. Kykalová & T. Keller (Hrsg.). [https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-662-55705-1 Prozessintelligenz. Business-Process-Management-Studie – Status quo und Erfolgsmuster]. Berlin: Springer. | |||
===Lizenz=== | |||
Bei diesem Buch handelt es sich um eine Open-Access-Publikation unter einer CC BY 4.0 Lizenz. | |||
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de | |||
Der obigen Text ist eine Zusammenfassung der Fallstudie Stadt Lausanne: Prozessanalyse in Kombination mit Process Mining. Es wurden keine Änderungen am Text vorgenommen. | |||
[[Kategorie:Fallstudien]] |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2019, 16:06 Uhr
Der folgende Text ist eine Zusammenfassung der Fallstudie Stadt Lausanne: Prozessanalyse in Kombination mit Process Mining. Dabei geht es um die Optimierung des Prozesses der Baugesuchsprüfung.
Ausgangslage
Die Stadt Lausanne ist mit 133‘000 Einwohnern die viertgrösste Stadt der Schweiz und bewilligt jährlich rund 450 Bauvorhaben. Deren Bearbeitung dauert durchschnittlich etwa sechs Monate und entspricht damit nicht den definierten Fristen des Raumplanungs- und Baurechtgesetzes des Kantons Waadt und den Anforderungen weiterer Stakeholder (Bauunternehmungen, Immobiliengesellschaften, Architekten, Anwohner etc.). Zudem ist eine effiziente, nachvollziehbare Prozessabwicklung in einer öffentlichen Verwaltung von zentraler Bedeutung. Weil eine solche Bewilligung zahlreiche regulatorische Vorgaben erfüllen muss, durchläuft das Gesuch bei der Bewilligungsprüfung rund 19 verschiedene Abteilungen. Die Anforderungen etlicher Anspruchsgruppen motiviert die Stadt Lausanne den bisher nicht dokumentierten Prozess genauer unter die Lupe zu nehmen.
Auftrag
Zur Einhaltung der regulatorischen Vorgaben wird der Prozess in erster Linie auf seine Effizienz getestet. Im Zentrum der Prozessanalyse steht die Identifikation der wichtigsten Engpässe und Faktoren, welche die Durchlaufzeiten beeinflussen.
Analyse
Um den Baubewilligungsprozess zu analysieren und die Bearbeitungszeit der Bauvorhaben zu verbessern, hat die Verwaltung der Stadt Lausanne eine Kombination von Prozessanalyse und -modellierung eingesetzt.
Um den Baubewilligungsprozess zu analysieren wurden im Prozess involvierte Personen interviewt, um auf diese Weise ein Bild der Abläufe zu erhalten. Aufgetretene Herausforderungen bei dieser Analyse waren zum einen, dass die Resultate der Interviews sehr subjektiv ausgefallen sind, da eine hohe Anzahl an involvierten Abteilungen daran beteiligt waren. Zum anderen beschrieben die interviewten Personen lediglich die Zeit, die für die effektive Bearbeitung der Aktivitäten in Anspruch genommen wurde. Die Liegezeit eines Auftrages oder die Übergabe zur nächsten Station wurde nicht wahrgenommen. In der Abbildung 1 ist der aufgrund der Resultate der Prozessanalyse modelliert Prozess dargestellt.
Beim Process Mining wurden Daten der vergangenen drei Jahre verwendet, welche von der Abteilung Hoch- und Tiefbau im System Goéland erfasst wurden. Damit diese Daten jedoch für das Process Mining genutzt werden konnten bzw. eine gute Qualität aufwiesen, musste viel Zeit in die Bereinigung der Daten investiert werden. Um die Qualität der Daten sicherzustellen müssen folgende minimale Attribute vorhanden sein:
- Ereignisbezeichnung (Event / Ereignis)
- Eregniszugehörigkeit (Case / Fall)
- Auf Ereignis bezogene Zeitangabe
Aufgrund der mit Process Mining analysierten Daten konnten die verschiedenen möglichen Variationen des realen Geschäftsprozess nachgebildet werden (siehe Abbildung 2). Dieser unterscheidet sich stark vom modellierten Prozess, welcher auf der Prozessanalyse basiert.
Aufgrund der Rekonstruktion des realen Prozesses konnten zuvor nicht bekannte Lücken im Prozess entdeckt werden. Ebenso wurden kritische Stellenwerte und Einflussfaktoren für die Durchlaufzeit gefunden und es wurde dadurch möglich, Massnahmen zur Verbesserung des Prozesses zu treffen (Brucker-Kley et al., 2018, S. 45 - 58).
Literaturverzeichnis
Leario, I., Studer, L., Kykalová, D. & Brucker-Kley, E. (2018). Fallstudie Stadt Lausanne: Prozessanalyse in Kombination mit Process Mining. In E. Brucker-Kley, D. Kykalová & T. Keller (Hrsg.). Prozessintelligenz. Business-Process-Management-Studie – Status quo und Erfolgsmuster. Berlin: Springer.
Lizenz
Bei diesem Buch handelt es sich um eine Open-Access-Publikation unter einer CC BY 4.0 Lizenz. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
Der obigen Text ist eine Zusammenfassung der Fallstudie Stadt Lausanne: Prozessanalyse in Kombination mit Process Mining. Es wurden keine Änderungen am Text vorgenommen.