Suche nach Themen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Controlling-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Codez/Navileiste}}
<span style="color:grey;">Durch die Auswahl der gewünschten Steuerungsinstrumente resp. der damit zusammenhängenden Umfeldfaktoren wird die entsprechende Themenseite geöffnet. Innerhalb der einzelnen Seiten trägt die durchgehende Verlinkung der Vernetzung des Themenfeldes Controlling in dezentralen Organisationen Rechnung.</span>


 
{{#tag:imagemap|
<imagemap>
Datei:Portalgrafik Codez.jpg{{!}}center{{!}}{{{l|800px}}}{{!}}Controlling in dezentralen Organisationen (Codez)
Bild:CODEZ_Conzept.png|center|Controlling in dezentralen Organisationen (Codez)
circle 105 890 104 [[Kultur|Kultur]]
circle 606 62 57 [[Struktur|Struktur]]
circle 1224 892 102 [[Struktur|Struktur]]
circle 62 62 57 [[Strategie|Strategie]]
circle 665 104 103 [[Strategie|Strategie]]
circle 336 462 57 [[Kultur|Kultur]]
poly 459 381 549 372 623 405 646 446 636 498 594 533 538 553 465 542 409 494 404 434  [[Verrechnungspreise|Verrechnungspreise]]
rect 218 118 321 198 [[Verrechnungspreise|Verrechnungspreise]]
poly 767 378 858 378 923 424 932 475 901 532 809 559 723 531 687 475 702 419 [[Anreizsystem|Anreizsystem]]
rect 349 118 454 198 [[Anreizsystem|Anreizsystem]]
poly 642 653 719 659 768 692 791 737 774 795 711 831 633 830 565 800 542 739 572 686 [[Performance_Measurement|Performance Measurement]]
rect 284 275 386 358 [[Performance_Measurement|Performance Measurement]]
rect 596 538 732 628 [[Center-Konzept|Center-Konzept]]
circle 336 224 146 [[Center-Konzept|Center-Konzept]]
desc none
#<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) -->
}}
</imagemap>

Aktuelle Version vom 19. September 2019, 18:23 Uhr

Durch die Auswahl der gewünschten Steuerungsinstrumente resp. der damit zusammenhängenden Umfeldfaktoren wird die entsprechende Themenseite geöffnet. Innerhalb der einzelnen Seiten trägt die durchgehende Verlinkung der Vernetzung des Themenfeldes Controlling in dezentralen Organisationen Rechnung.

KulturStrukturStrategieVerrechnungspreiseAnreizsystemPerformance MeasurementCenter-KonzeptControlling in dezentralen Organisationen (Codez)