Digital Controlling: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Controlling-Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Digitale Technologien und neue Datenquellen haben das Potenzial, ein Unternehmen oder ganze Geschäftsfelder radikal zu verändern. Sie bieten Unternehmen die Chance, innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen zu realisieren und inner- und zwischenbetriebliche Abläufe effizienter zu gestalten. Die digitalen Entwicklungen machen auch vor dem Controlling nicht halt. Zum heutigen Zeitpunkt können Unternehmen ihren eigenen Fortschritt im digitalen Controlling nur schwer beurteilen. Viele Controlling-Verantwortliche fragen sich deshalb, wie sie mit der Digitalisierung einen Wertbeitrag generieren können. | Digitale Technologien und neue Datenquellen haben das Potenzial, ein Unternehmen oder ganze Geschäftsfelder radikal zu verändern. Sie bieten Unternehmen die Chance, innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen zu realisieren und inner- und zwischenbetriebliche Abläufe effizienter zu gestalten. Die digitalen Entwicklungen machen auch vor dem Controlling nicht halt. Zum heutigen Zeitpunkt können Unternehmen ihren eigenen Fortschritt im digitalen Controlling nur schwer beurteilen. Viele Controlling-Verantwortliche fragen sich deshalb, wie sie mit der Digitalisierung einen Wertbeitrag generieren können. | ||
'''Technologien''' | '''[[Technologien]]''' | ||
* [[Big Data]] | * [[Big Data]] | ||
* Blockchain | * Blockchain | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* [[Robotic Process Automation]] | * [[Robotic Process Automation]] | ||
'''Data Analytics''' | '''[[Data Analytics]]''' | ||
* Business Analytics | * Business Analytics | ||
* Business Intelligence | * Business Intelligence | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
* Visual Analytics | * Visual Analytics | ||
'''Collaboration''' | '''[[Collaboration]]''' | ||
* Data Science Center | * Data Science Center | ||
* Digital Boardroom | * Digital Boardroom | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
* Workflow | * Workflow | ||
'''Rollenprofile''' | '''[[Rollenprofile]]''' | ||
* [[Business Partner]] | * [[Business Partner]] | ||
* Controller-Mindset | * Controller-Mindset |
Version vom 3. September 2018, 08:27 Uhr
| |||||