Schlauchweberei AG – Lösung: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Kummulierte Menge | |Kummulierte Menge | ||
|Kummulierte Verdoppelung | |Kummulierte Verdoppelung | ||
|IST-Wertschöpfungskosten je Stück | |IST-Wertschöpfungskosten je Stück (CHF) | ||
|Potenzielle Kostenreduktion (Erfahrungskurveneffekt) gerundet 20 % und 30 % | |Potenzielle Kostenreduktion (Erfahrungskurveneffekt) gerundet 20 % und 30 % | ||
|- | |- | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|3'000 | |3'000 | ||
| | | | ||
|128 | |128.– | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|6'500 | |6'500 | ||
|1 | |1 | ||
|116 | |116.– | ||
|102 / 90 | |102.– / 90.– | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|9'700 | |9'700 | ||
| | | | ||
|108 | |108.– | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|12'700 | |12'700 | ||
| | | | ||
|106 | |106.– | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|15'500 | |15'500 | ||
|2 | |2 | ||
|100 | |100.– | ||
|82 / 63 | |82.– / 63.– | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|18'500 | |18'500 | ||
| | | | ||
|96 | |96.– | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|22'300 | |22'300 | ||
| | | | ||
|91 | |91.– | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|25'600 | |25'600 | ||
| | | | ||
|88 | |88.– | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|28'800 | |28'800 | ||
| | | | ||
|84 | |84.– | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|32'200 | |32'200 | ||
|3 | |3 | ||
|82 | |82.– | ||
|66 / 44 | |66.– / 44.– | ||
|} | |} | ||
(In Anlehnung an: Stöger, 2017, S. 170-171). | (In Anlehnung an: Stöger, 2017, S. 170-171). |
Version vom 26. Mai 2021, 15:19 Uhr
Die Schlauchweberei AG produziert Feuerwehrschläuche für Feuerwehren in der ganzen Schweiz. Vor Kurzem lernte der Controller der Schlauchweberei AG das Erfahrungskurven-Konzept kennen. Er hat festgestellt, dass die Wertschöpfungskosten je Stück bereits jetzt von Jahr zu Jahr abnehmen. Nun möchte er das neu erlernte Konzept anwenden und herausfinden, wie weit das Potenzial zur Kostensenkung noch ausgeschöpft werden kann. Die aus der Anwendung des Konzepts gewonnenen Erkenntnisse sollen dem Unternehmen helfen sich strategisch neu auszurichten.
Aufgaben
- Führen Sie die untenstehende Tabelle weiter und ermitteln Sie die potenziellen Kostenreduktionen (kumulierte Verdoppelungen sind jeweils mit den Gesamtproduktionsmengen des Jahres zu berechnen).
- Stellen Sie die potenziellen Kostenreduktionen mit jeweils einer Erfahrungskurve grafisch dar. Stellen Sie zum Vergleich auch die IST-Wertschöpfungskosten je Stück grafisch dar.
- Welche strategischen Ansätze gibt es um das Potenzial, welches durch die Erfahrungskurve erkennbar wird, auszuschöpfen?
Lösung Aufgabe 1
Jahr | Jährliche Menge | Kummulierte Menge | Kummulierte Verdoppelung | IST-Wertschöpfungskosten je Stück (CHF) | Potenzielle Kostenreduktion (Erfahrungskurveneffekt) gerundet 20 % und 30 % |
1 | 3'000 | 3'000 | 128.– | ||
2 | 3'500 | 6'500 | 1 | 116.– | 102.– / 90.– |
3 | 3'200 | 9'700 | 108.– | ||
4 | 3'000 | 12'700 | 106.– | ||
5 | 2'800 | 15'500 | 2 | 100.– | 82.– / 63.– |
6 | 3'000 | 18'500 | 96.– | ||
7 | 3'800 | 22'300 | 91.– | ||
8 | 3'300 | 25'600 | 88.– | ||
9 | 3'200 | 28'800 | 84.– | ||
10 | 3'400 | 32'200 | 3 | 82.– | 66.– / 44.– |
(In Anlehnung an: Stöger, 2017, S. 170-171).
Rechnungsweg:
102.- | = 128 x 0.81 |
82.- | = 128 x 0.82 |
66.- | = 128 x 0.83 |
90.- | = 128 x 0.71 |
63.- | = 128 x 0.72 |
44.- | = 128 x 0.73 |
Lösung Aufgabe 2
Lösung Aufgabe 3
Hierbei handelt es sich lediglich um einen Lösungsvorschlag. Andere Lösungsansätze können ebenfalls korrekt sein.
Wertschöpfungsstufe | Kostentreiber | Ansatzpunkte für die Produktivitätsstrategie |
Produktion |
|
|
Logistik |
|
|
Vertrieb |
|
|
(In Anlehnung an: Stöger, 2017, S. 170-171).
Quellen
- Stöger, R. (2017). Phase 2: Die Veränderungen erkennen. In Stöger, R. Strategieentwicklung für die Praxis (3. Auflage) (S. 111 – 176). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.