Datei:Potential Ausschnitt Demo-Datenbank Asago AG.png: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Controlling-Wiki
(Alexandra.Zumbuehl-Dober lud eine neue Version von Datei:Potential Ausschnitt Demo-Datenbank Asago AG.png hoch) |
(Alexandra.Zumbuehl-Dober lud eine neue Version von Datei:Potential Ausschnitt Demo-Datenbank Asago AG.png hoch) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 9. Dezember 2017, 18:57 Uhr
Abb. 1: Ausschnitt aus der Demo-Datenbank - Vertriebssoftware der Asago AG, Akquisitionstool/Potentiale (Asago, online)
Dateiversionen
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 19:35, 9. Dez. 2017 | 1.181 × 421 (181 KB) | Alexandra.Zumbuehl-Dober (Diskussion | Beiträge) | ||
18:57, 9. Dez. 2017 | 1.524 × 542 (140 KB) | Alexandra.Zumbuehl-Dober (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 9. Dezember 2017, 18:55 Uhr (CET) | ||
18:56, 9. Dez. 2017 | 802 × 314 (80 KB) | Alexandra.Zumbuehl-Dober (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 6. Dezember 2017, 21:19 Uhr (CET) | ||
18:55, 9. Dez. 2017 | 1.524 × 542 (140 KB) | Alexandra.Zumbuehl-Dober (Diskussion | Beiträge) | Verbesserung Auflösung | ||
18:54, 9. Dez. 2017 | 1.524 × 542 (140 KB) | Alexandra.Zumbuehl-Dober (Diskussion | Beiträge) | Auflösung verbessert | ||
21:19, 6. Dez. 2017 | 802 × 314 (80 KB) | Alexandra.Zumbuehl-Dober (Diskussion | Beiträge) | Abb. 1: Ausschnitt aus der Demo-Datenbank - Vertriebssoftware der Asago AG, Akquisitionstool/Potentiale (Asago, online) |
Sie können diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: