Taxmedia AG – Anwendung Tax Conversions: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Controlling-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Taxmedia_AG_-_Bilanz_und_ER.png|500px|thumb|Taxmedia AG - Bilanz und Erfolgsrechnung]] | [[Datei:Taxmedia_AG_-_Bilanz_und_ER.png|500px|thumb|Taxmedia AG - Bilanz und Erfolgsrechnung]] | ||
[[Datei:Taxmedia_AG_-_Weitere_Angaben.png|500px|thumb|Taxmedia AG - Weitere Angaben]] | [[Datei:Taxmedia_AG_-_Weitere_Angaben.png|500px|thumb|Taxmedia AG - Weitere Angaben]] | ||
Die Taxmedia AG veröffentlichte in ihrem Jahresbericht die Bilanz und Erfolgsrechnung. Zudem gab sie weitere Angaben sowie ihren Pauschalsteuersatz von 30% bekannt. Berechnen Sie folgende Kennzahlen per 31.12.2014: | '''Aufgabe:''' Die Taxmedia AG veröffentlichte in ihrem Jahresbericht die Bilanz und Erfolgsrechnung. Zudem gab sie weitere Angaben sowie ihren Pauschalsteuersatz von 30% bekannt. Berechnen Sie folgende Kennzahlen per 31.12.2014: | ||
* den Net Operating Asset (NOA) | * den Net Operating Asset (NOA) | ||
* die Cash Operating Taxes (COT) | * die Cash Operating Taxes (COT) | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|} | |} | ||
[[Taxmedia AG – Lösung]] | '''Lösung:''' [[Taxmedia AG – Lösung]] | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
* In Anlehnung an: Hostettler, S. (2002). Economic Value Added (EVA). Darstellung und Anwendung auf Schweizer Aktiengesellschaften. Bern: Haupt. | * In Anlehnung an: Hostettler, S. (2002). Economic Value Added (EVA). Darstellung und Anwendung auf Schweizer Aktiengesellschaften. Bern: Haupt. | ||
Version vom 21. November 2015, 19:29 Uhr


Aufgabe: Die Taxmedia AG veröffentlichte in ihrem Jahresbericht die Bilanz und Erfolgsrechnung. Zudem gab sie weitere Angaben sowie ihren Pauschalsteuersatz von 30% bekannt. Berechnen Sie folgende Kennzahlen per 31.12.2014:
- den Net Operating Asset (NOA)
- die Cash Operating Taxes (COT)
- den Net Operating Profit After Taxes (NOPAT)
- den Fremdkapitalkostensatz nach Steuern
Runden Sie die Beträge jeweils auf ganze Zahlen.
| Net Operating Asset (NOA) | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | ||
| - Operating Conversions | ||
| +/- Funding Conversions | ||
| + Shareholder Conversions | ||
| - aktive latente Steuern | ||
| = NOA (per 31.12.14) | ||
| NOA (per 01.01.15) |
| Cash Operating Taxes (COT) | 2014 |
|---|---|
| Steueraufwand | |
| + Tax shield für Finanzaufwand | |
| + Tax shield für Zinsanteile in Leasingraten | |
| - Steuern für Finanzerträge (ohne Beteiligungserträge) | |
| - Jährlich ausgewiesener Teil von latenten Steuern | |
| = Cash Operating Taxes (COT) |
| Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) | 2014 |
|---|---|
| Net Operating Profit Before Taxes (NOPBT) | |
| - Cash Operating Taxes (COT) | |
| = Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) |
Lösung: Taxmedia AG – Lösung
Quelle
- In Anlehnung an: Hostettler, S. (2002). Economic Value Added (EVA). Darstellung und Anwendung auf Schweizer Aktiengesellschaften. Bern: Haupt.
