FLEXIA AG - Lösung
Aus Controlling-Wiki
Version vom 10. Mai 2023, 18:47 Uhr von Abduqadirmuse.mohamed (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="margin:auto" |- ! !! Flexibles Budget !! Ist-Werte !! Abweichung |- | Absatzsmenge || 240'000 Stück || 240'000 Stück || 0 |- | Erlös || CHF 2'880'000 || CHF 2'600'000 || CHF -280'000 |- | Variable Herstellkosten || CHF 480'000 || CHF 460'000 || CHF -20'000 |- | Fixe Herstellkosten || CHF 400'000 || CHF 200'000 || CHF -200'000 |- | Bruttoergebnis || CHF 2'000'000 || CHF 1'940'000 || CHF -60'000 |} Erlös: (CHF 3'…“)
Flexibles Budget | Ist-Werte | Abweichung | |
---|---|---|---|
Absatzsmenge | 240'000 Stück | 240'000 Stück | 0 |
Erlös | CHF 2'880'000 | CHF 2'600'000 | CHF -280'000 |
Variable Herstellkosten | CHF 480'000 | CHF 460'000 | CHF -20'000 |
Fixe Herstellkosten | CHF 400'000 | CHF 200'000 | CHF -200'000 |
Bruttoergebnis | CHF 2'000'000 | CHF 1'940'000 | CHF -60'000 |
Erlös:
(CHF 3'000'000 / 250'000 Stück) x 240'000 Stück = CHF 2'880'000
Der Erlös im flexiblen Budget beträgt CHF 2'880'000.
Variable Kosten:
(CHF 500'000 / 250'000 Stück) x 240'000 Stück = CHF 480'000
Die variablen Kosten im flexiblen Budget betragen CHF 480'000.
Bruttoergebnis:
CHF 2'880'000 – CHF 480'000 - CHF 400'000= CHF 2'000'000
Das Bruttoergebnis im flexiblen Budget beträgt CHF 2'000'000.
Die Abweichung des Bruttoergebnis zwischen dem flexiblen Budget und den Ist-Werten beträgt CHF 60'000.