Quiz – Erlösabweichungsanalyse
Aus Controlling-Wiki
Quiz
a) Entscheiden Sie durch Ankreuzen, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Korrigieren Sie falsche Aussagen.
| Aussage | Richtig | Falsch | |
|---|---|---|---|
| a) | Die Erlösabweichungsanalyse ist ein Instrument, das zur Identifizierung von Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Erlösen eingesetzt wird. | ||
| b) | Eine positive Erlösabweichung hat zur Folge, dass das Unternehmen weniger Erlöse erzielt hat als geplant. | ||
| c) | In der Erlösabweichungsanalyse werden alle Einflussfaktoren, die den Gesamtmarkt beeinflussen, als endogen und alle, die nur das Unternehmen betreffen, als exogen bezeichnet. | ||
| d) | Eine negative Erlösabweichung hat zur Folge, dass das Unternehmen mehr Erlöse erzielt hat als geplant. | ||
| e) | Die Marketing-Effektivitäts-Abweichung ist ein endogener Faktor in der Erlösabweichungsanalyse. | ||
| f) | Die Volumenabweichung gibt Aufschluss über Abweichungen, die auf Veränderungen des Absatzpreises zurückzuführen sind und zeigt, wie sich die Veränderung der Gesamtabsatzmenge auf das Ergebnis der Periode auswirkt. |
