BauMarkt AG – Lösung

Aus Controlling-Wiki
Version vom 19. April 2016, 10:53 Uhr von Marcel.fallegger (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Aufgabe: Berechnung der jährlichen Bonuszahlungen an den Divisionsmanager für die Jahre 2012-2016 und den Bonusbankbestand nachdem die jährlichen Bonusaus…“)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Bestätigte Version (Unterschied) | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Aufgabe: Berechnung der jährlichen Bonuszahlungen an den Divisionsmanager für die Jahre 2012-2016 und den Bonusbankbestand nachdem die jährlichen Bonusauszahlungen gemacht wurden.

Geschäftsjahr 2012 2013 2014 2015 2016
Erreichter Ziel-EVA 75% -60% 125% 90% 10%
Erarbeiteter Zielbonus 67'500 -54'000 112'500 81'000 9'000
- Auszahlung Zielbonus 22'500 0 37'500 27'000 3'000
= Zuführung Bonusbank 45'000 -54'000 75'000 54'000 6'000
+ Bonuskonto Jahresanfang 0 45'000 -9'000 66'000 82'500
= Gesamter Bonusbestand 45'000 -9'000 66'000 120'000 88'500
= - Zusätzliche Auszahlung 0 0 0 37'500 64'500
Gesamtauszahlung 22'500 0 37'500 64'500 67'500


Aufgabe: BauMarkt AG – Berechnung der Bonuszahlungen
Grundlagen: Bonusbank