Suche nach Themen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Controlling-Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<span style="color:grey;">Durch die Auswahl der gewünschten Steuerungsinstrumente resp. der damit zusammenhängenden Umfeldfaktoren wird die entsprechende Themenseite geöffnet. Innerhalb der einzelnen Seiten trägt die durchgehende Verlinkung der Vernetzung des Themenfeldes Controlling in dezentralen Organisationen Rechnung.</span>
<span style="color:grey;">Durch die Auswahl der gewünschten Steuerungsinstrumente resp. der damit zusammenhängenden Umfeldfaktoren wird die entsprechende Themenseite geöffnet. Innerhalb der einzelnen Seiten trägt die durchgehende Verlinkung der Vernetzung des Themenfeldes Controlling in dezentralen Organisationen Rechnung.</span>


<imagemap>
{{#tag:imagemap|
Bild:CODEZ_Conzept.png|center|Controlling in dezentralen Organisationen (Codez)
Datei:Portalgrafik Codez.jpg{{!}}center{{!}}{{{l|550px}}}{{!}}Controlling in dezentralen Organisationen (Codez)
circle 606 62 57 [[Struktur|Struktur]]
circle 66 569 65 [[Kultur|Kultur]]
circle 62 62 57 [[Strategie|Strategie]]
circle 783 571 65 [[Struktur|Struktur]]
circle 336 462 57 [[Kultur|Kultur]]
circle 425 66 65 [[Strategie|Strategie]]
rect 218 118 321 198 [[Verrechnungspreise|Verrechnungspreise]]
poly 324 238 382 246 412 282 406 321 374 346 328 353 287 343 260 315 255 289 274 257 [[Verrechnungspreise|Verrechnungspreise]]
rect 349 118 454 198 [[Anreizsystem|Anreizsystem]]
poly 487 242 529 239 567 252 593 277 596 311 576 335 549 352 508 355 466 342 442 313 441 283 458 260 [[Anreizsystem|Anreizsystem]]
rect 284 275 386 358 [[Performance_Measurement|Performance Measurement]]
poly 430 418 466 425 498 450 507 487 482 520 442 534 398 531 362 512 347 476 359 444 391 425 [[Performance_Measurement|Performance Measurement]]
circle 336 224 146 [[Center-Konzept|Center-Konzept]]
poly 445 333 479 354 479 383 466 404 427 411 389 403 367 382 367 354 403 334 [[Center-Konzept|Center-Konzept]]
#<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) -->
}}
</imagemap>

Version vom 3. Oktober 2018, 08:38 Uhr

Durch die Auswahl der gewünschten Steuerungsinstrumente resp. der damit zusammenhängenden Umfeldfaktoren wird die entsprechende Themenseite geöffnet. Innerhalb der einzelnen Seiten trägt die durchgehende Verlinkung der Vernetzung des Themenfeldes Controlling in dezentralen Organisationen Rechnung.

KulturStrukturStrategieVerrechnungspreiseAnreizsystemPerformance MeasurementCenter-KonzeptControlling in dezentralen Organisationen (Codez)
Über dieses Bild