Wurst AG - Lösung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Controlling-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Lösung == mini|450px|Abb. 1: Stufenebenen der Erlösabweichung (Horngren et al., 2001, S. 543)“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Lösung == | == Lösung == | ||
[[Datei: | |||
[[Datei:Lösung Wurst AG.jpg|600px|thumb|left]] | |||
=== Berechnungen === | |||
* Ist-Absatzmengen: 5'000 + 7'000 + 3'000 = 15’000 | |||
* Ist-Marktvolumen: 200'000 (gem. Aufgabenstellung) | |||
* Ist-Marktanteil: 15'000 / 200'000 x 100 = 7.50% | |||
* Plan-Absatzmengen: 8'000 + 6'000 + 4'000 = 18’000 | |||
* Plan-Marktvolumen: 180'000 (gem. Aufgabenstellung) | |||
* Plan-Marktanteil: 18’000 / 180'000 x 100 = 10.00% | |||
* Ist-Erlös: 5.00 x 5'000 + 6.50 x 7'000 + 4.50 x 3'000 = 84’000 | |||
* Standard-Erlös: 5.50 x 8'000 + 5.90 x 6'000 + 4.00 x 4'000 = 95’400 | |||
* Ist-Soll-Erlös 1: 27'500 + 41'300 + 12'000 '''oder''' 5.50 x 5'000 + 5.90 x 7'000 + 4.00 x 3'000 = 80’800 | |||
* Ist-Soll-Erlös 2: 36'666.67 + 29'500 + 13'333.33 = 79’500 | |||
* Ist-Soll-Erlös 3: 48'888.89 + 39'333.33 + 17'777.78 = 106’000 | |||
* Preisabweichung: -2'500 + 4’200 + 1’500 '''oder''' 84'000 – 80'800 = 3'200 G | |||
* Absatzmixabweichung: -9'166.67 + 11'800 – 1333.33 '''oder''' 80'800 – 79’500 = 1300 G | |||
* Marktanteilsabweichung: -12'222.22 – 9'833.33 – 4'444.44 '''oder''' 79'500 – 106'000 = -26'500 UG | |||
* Marktvolumenabweichung: 4'888.89 + 3'933.33 + 1'777.78 '''oder''' 106’000 – 95'400 = 10'600 G | |||
* Absatzmengenabweichung: -7'333.33 – 5'900 – 2'666.67 = -15'900 UG | |||
* Absatzvolumenabweichung: -16'500 + 5'900 – 4'000 '''oder''' 1’300 + (-15’900) = -14'600 UG | |||
* Gesamtabweichung: 84'000 – 95'400 oder 3'200 + (-14'600) = -11'400 UG | |||
==== Kalbsbratwurst ==== | |||
* Ist-Marktanteil: 5'000 / 200'000 x 100 = 2.5% | |||
* Ist-Absatzmixanteil: 5'000 / 15'000 x 100 = 33.33% | |||
* Plan-Marktanteil: 8'000 / 180'000 x 100 = 4.44% | |||
* Plan-Absatzmixanteil: 8'000 / 18'000 x 100 = 44.44% | |||
* Ist-Soll-Erlös 1: 200'000 x 5.50 x 0.025 = 27’500 | |||
* Ist-Soll-Erlös 2: 8'000 x 5.50 / 18'000 = 36'666.67 | |||
* Ist-Soll-Erlös 3: 200'000 x 5.50 x 0.0444 = 48'888.89 | |||
* Preisabweichung: (5.00 – 5.50) x 5'000 = -2'500 UG | |||
* Absatzmixabweichung: 15'000 x (0.3333 – 0.4444) x 5.50 = -9’166.67 UG | |||
* Marktanteilsabweichung: (0.075 – 0.10) x 200'000 x 5.50 x 0.4444 = -12'222.22 UG | |||
* Marktvolumenabweichung: (200’000 – 180'000) x 0.0444 x 5.50 = 4'888.89 G | |||
* Absatzmengenabweichung: (15’000 – 18'000) x 0.4444 x 5.50 = -7'333.33 UG | |||
* Absatzvolumenabweichung: (5’000 – 8'000) x 5.50 = -16'500 UG | |||
==== Schweinsbratwurst ==== | |||
* Ist-Marktanteil: 7'000 / 200'000 x 100 = 3.5% | |||
* Ist-Absatzmixanteil: 7'000 / 15'000 x 100 = 46.67% | |||
* Plan-Marktanteil: 6'000 / 180'000 x 100 = 3.33% | |||
* Plan-Absatzmixanteil: 6'000 / 18'000 x 100 = 33.33% | |||
* Ist-Soll-Erlös 1: 200'000 x 5.90 x 0.035 = 41’300 | |||
* Ist-Soll-Erlös 2: 15'000 + 6'000 x 5.90 / 18'000 = 29’500 | |||
* Ist-Soll-Erlös 3: 200'000 x 5.90 x 0.0333 = 39'333.33 | |||
* Preisabweichung: (6.50 – 5.90) x 7'000 = 4'200 G | |||
* Absatzmixabweichung: 15'000 x (0.4667 – 0.3333) x 5.90 = 11'800 G | |||
* Marktanteilsabweichung: (0.075 – 0.10) x 200'000 x 5.90 x 0.3333 = -9'833.33 UG | |||
* Marktvolumenabweichung: (200’000 – 180'000) x 0.0333 x 5.90 = 3'933.33 G | |||
* Absatzmengenabweichung: (15’000 – 18'000) x 0.3333 x 5.90 = -5'900 UG | |||
* Absatzvolumenabweichung: (7’000 – 6'000) x 5.90 = 5'900 G | |||
==== Cervelat ==== | |||
* Ist-Marktanteil: 3'000 / 200'000 x 100 = 1.5% | |||
* Ist-Absatzmixanteil: 3'000 / 15'000 x 100 = 20% | |||
* Plan-Marktanteil: 4’'000 / 180'000 x 100 = 2.22% | |||
* Plan-Absatzmixanteil: 4'000 / 18'000 x 100 = 22.22% | |||
* Ist-Soll-Erlös 1: 200'000 x 4.00 x 0.015 = 12’000 | |||
* Ist-Soll-Erlös 2: 15'000 + 4'000 x 4.00 / 18'000 x 15'000 = 13'333.33 | |||
* Ist-Soll-Erlös 3: 200'000 x 4.00 x 0.0222 = 17'777.78 | |||
* Preisabweichung: (4.50 – 4.00) x 3'000 = 1'500 G | |||
* Absatzmixabweichung: 15'000 x (0.20 – 0.2222) x 4.00 = -1333.33 UG | |||
* Marktanteilsabweichung: (0.075 – 0.10) x 200'000 x 4.00 x 0.2222 = -4444.44 UG | |||
* Marktvolumenabweichung: (200’000 – 180'000) x 0.0222 x 4.00 = 1'777.78 G | |||
* Absatzmengenabweichung: (15'000 – 18'000) x 0.2222 x 4.00 = -2'666.67 UG | |||
* Absatzvolumenabweichung: (3’000 – 4'000) x 4.00 = -4'000 UG | |||
[[Wurst AG – Fallstudie]] | |||
[[Erlösabweichungen|Erlösabweichungen - Theorie]] |
Aktuelle Version vom 14. September 2023, 01:32 Uhr
Lösung
Berechnungen
- Ist-Absatzmengen: 5'000 + 7'000 + 3'000 = 15’000
- Ist-Marktvolumen: 200'000 (gem. Aufgabenstellung)
- Ist-Marktanteil: 15'000 / 200'000 x 100 = 7.50%
- Plan-Absatzmengen: 8'000 + 6'000 + 4'000 = 18’000
- Plan-Marktvolumen: 180'000 (gem. Aufgabenstellung)
- Plan-Marktanteil: 18’000 / 180'000 x 100 = 10.00%
- Ist-Erlös: 5.00 x 5'000 + 6.50 x 7'000 + 4.50 x 3'000 = 84’000
- Standard-Erlös: 5.50 x 8'000 + 5.90 x 6'000 + 4.00 x 4'000 = 95’400
- Ist-Soll-Erlös 1: 27'500 + 41'300 + 12'000 oder 5.50 x 5'000 + 5.90 x 7'000 + 4.00 x 3'000 = 80’800
- Ist-Soll-Erlös 2: 36'666.67 + 29'500 + 13'333.33 = 79’500
- Ist-Soll-Erlös 3: 48'888.89 + 39'333.33 + 17'777.78 = 106’000
- Preisabweichung: -2'500 + 4’200 + 1’500 oder 84'000 – 80'800 = 3'200 G
- Absatzmixabweichung: -9'166.67 + 11'800 – 1333.33 oder 80'800 – 79’500 = 1300 G
- Marktanteilsabweichung: -12'222.22 – 9'833.33 – 4'444.44 oder 79'500 – 106'000 = -26'500 UG
- Marktvolumenabweichung: 4'888.89 + 3'933.33 + 1'777.78 oder 106’000 – 95'400 = 10'600 G
- Absatzmengenabweichung: -7'333.33 – 5'900 – 2'666.67 = -15'900 UG
- Absatzvolumenabweichung: -16'500 + 5'900 – 4'000 oder 1’300 + (-15’900) = -14'600 UG
- Gesamtabweichung: 84'000 – 95'400 oder 3'200 + (-14'600) = -11'400 UG
Kalbsbratwurst
- Ist-Marktanteil: 5'000 / 200'000 x 100 = 2.5%
- Ist-Absatzmixanteil: 5'000 / 15'000 x 100 = 33.33%
- Plan-Marktanteil: 8'000 / 180'000 x 100 = 4.44%
- Plan-Absatzmixanteil: 8'000 / 18'000 x 100 = 44.44%
- Ist-Soll-Erlös 1: 200'000 x 5.50 x 0.025 = 27’500
- Ist-Soll-Erlös 2: 8'000 x 5.50 / 18'000 = 36'666.67
- Ist-Soll-Erlös 3: 200'000 x 5.50 x 0.0444 = 48'888.89
- Preisabweichung: (5.00 – 5.50) x 5'000 = -2'500 UG
- Absatzmixabweichung: 15'000 x (0.3333 – 0.4444) x 5.50 = -9’166.67 UG
- Marktanteilsabweichung: (0.075 – 0.10) x 200'000 x 5.50 x 0.4444 = -12'222.22 UG
- Marktvolumenabweichung: (200’000 – 180'000) x 0.0444 x 5.50 = 4'888.89 G
- Absatzmengenabweichung: (15’000 – 18'000) x 0.4444 x 5.50 = -7'333.33 UG
- Absatzvolumenabweichung: (5’000 – 8'000) x 5.50 = -16'500 UG
Schweinsbratwurst
- Ist-Marktanteil: 7'000 / 200'000 x 100 = 3.5%
- Ist-Absatzmixanteil: 7'000 / 15'000 x 100 = 46.67%
- Plan-Marktanteil: 6'000 / 180'000 x 100 = 3.33%
- Plan-Absatzmixanteil: 6'000 / 18'000 x 100 = 33.33%
- Ist-Soll-Erlös 1: 200'000 x 5.90 x 0.035 = 41’300
- Ist-Soll-Erlös 2: 15'000 + 6'000 x 5.90 / 18'000 = 29’500
- Ist-Soll-Erlös 3: 200'000 x 5.90 x 0.0333 = 39'333.33
- Preisabweichung: (6.50 – 5.90) x 7'000 = 4'200 G
- Absatzmixabweichung: 15'000 x (0.4667 – 0.3333) x 5.90 = 11'800 G
- Marktanteilsabweichung: (0.075 – 0.10) x 200'000 x 5.90 x 0.3333 = -9'833.33 UG
- Marktvolumenabweichung: (200’000 – 180'000) x 0.0333 x 5.90 = 3'933.33 G
- Absatzmengenabweichung: (15’000 – 18'000) x 0.3333 x 5.90 = -5'900 UG
- Absatzvolumenabweichung: (7’000 – 6'000) x 5.90 = 5'900 G
Cervelat
- Ist-Marktanteil: 3'000 / 200'000 x 100 = 1.5%
- Ist-Absatzmixanteil: 3'000 / 15'000 x 100 = 20%
- Plan-Marktanteil: 4’'000 / 180'000 x 100 = 2.22%
- Plan-Absatzmixanteil: 4'000 / 18'000 x 100 = 22.22%
- Ist-Soll-Erlös 1: 200'000 x 4.00 x 0.015 = 12’000
- Ist-Soll-Erlös 2: 15'000 + 4'000 x 4.00 / 18'000 x 15'000 = 13'333.33
- Ist-Soll-Erlös 3: 200'000 x 4.00 x 0.0222 = 17'777.78
- Preisabweichung: (4.50 – 4.00) x 3'000 = 1'500 G
- Absatzmixabweichung: 15'000 x (0.20 – 0.2222) x 4.00 = -1333.33 UG
- Marktanteilsabweichung: (0.075 – 0.10) x 200'000 x 4.00 x 0.2222 = -4444.44 UG
- Marktvolumenabweichung: (200’000 – 180'000) x 0.0222 x 4.00 = 1'777.78 G
- Absatzmengenabweichung: (15'000 – 18'000) x 0.2222 x 4.00 = -2'666.67 UG
- Absatzvolumenabweichung: (3’000 – 4'000) x 4.00 = -4'000 UG