Spital AG – Lösung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Controlling-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| '''Röntgen-Computertomographie''' | |style="text-align:left"| '''Röntgen-Computertomographie''' | ||
|style="text-align:right"| CHF 300 x 1'800 = CHF 540'000 | |style="text-align:right"| CHF 300 x 1'800 = '''CHF 540'000''' | ||
|style="text-align:right"| CHF 200 x 1'800 = CHF 360'000 | |style="text-align:right"| CHF 200 x 1'800 = '''CHF 360'000''' | ||
|style="text-align:right"| CHF 540'000 - CHF 360'000 = CHF 180'000 | |style="text-align:right"| CHF 540'000 - CHF 360'000 = '''CHF 180'000''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| '''Sonographie''' | |style="text-align:left"| '''Sonographie''' | ||
|style="text-align:right"| CHF 500 x 1'000 = CHF 500'000 | |style="text-align:right"| CHF 500 x 1'000 = '''CHF 500'000''' | ||
|style="text-align:right"| CHF 300 x 1'000 = CHF 300'000 | |style="text-align:right"| CHF 300 x 1'000 = '''CHF 300'000''' | ||
|style="text-align:right"| CHF 500'000 - CHF 300'000 = CHF 200'000 | |style="text-align:right"| CHF 500'000 - CHF 300'000 = '''CHF 200'000''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| '''Magnetresonanztomographie''' | |style="text-align:left"| '''Magnetresonanztomographie''' | ||
|style="text-align:right"| CHF 1'000 x 1'500 = CHF 1'500'000 | |style="text-align:right"| CHF 1'000 x 1'500 = '''CHF 1'500'000''' | ||
|style="text-align:right"| CHF 500 x 1'500 = CHF 750'000 | |style="text-align:right"| CHF 500 x 1'500 = '''CHF 750'000''' | ||
|style="text-align:right"| CHF 1'500'000 - CHF 750'000 = CHF 750'000 | |style="text-align:right"| CHF 1'500'000 - CHF 750'000 = '''CHF 750'000''' | ||
|} | |} | ||
zurück zu [[Spital AG – Center-Reporting]]<br /> | zurück zu [[Spital AG – Center-Reporting]]<br /> | ||
zurück zu [[Leistungsmessung bei Revenue-Centern]] | zurück zu [[Leistungsmessung bei Revenue-Centern]] |
Version vom 6. Dezember 2015, 15:38 Uhr
Röntgen-Computertomographie
- Umsatz = CHF 300 x 1‘800 = CHF 540‘000
- Variable Kosten = CHF 200 x 1‘800 = CHF 360‘000
- Umsatzerlös CHF 540‘000
- Variable Kosten - CHF 360‘000 = Deckungsbeitrag = CHF 180‘000
Sonographie Umsatz = CHF 500 x 1‘000 = CHF 500‘000 Variable Kosten = CHF 300 x 1‘000 = CHF 300‘000 Umsatzerlös CHF 500‘000 - Variable Kosten - CHF 300‘000 = Deckungsbeitrag = CHF 200‘000
Magnetresonanztomographie Umsatz = CHF 1‘000 x 1‘500 = CHF 1‘500‘000 Variable Kosten = CHF 500 x 1‘500 = CHF 750‘000 Umsatzerlös CHF 1‘500 ‘000 - Variable Kosten - CHF 750‘000 = Deckungsbeitrag = CHF 750‘000
Umsatzerlöse CHF 2‘540‘000 - variable Kosten der Erzeugnisse - CHF 1‘410‘000 -------------------------------------------------------------------------------------- = Deckungsbeitrag = CHF 1‘130‘000 - gesamte fixe Kosten der zu ermittelnden Periode - CHF 700‘000 --------------------------------------------------------------------------------------- = Betriebsergebnis = CHF 430‘000
Abteilung | Umsatz | Variable Kosten | Deckungsbeitrag |
---|---|---|---|
Röntgen-Computertomographie | CHF 300 x 1'800 = CHF 540'000 | CHF 200 x 1'800 = CHF 360'000 | CHF 540'000 - CHF 360'000 = CHF 180'000 |
Sonographie | CHF 500 x 1'000 = CHF 500'000 | CHF 300 x 1'000 = CHF 300'000 | CHF 500'000 - CHF 300'000 = CHF 200'000 |
Magnetresonanztomographie | CHF 1'000 x 1'500 = CHF 1'500'000 | CHF 500 x 1'500 = CHF 750'000 | CHF 1'500'000 - CHF 750'000 = CHF 750'000 |
zurück zu Spital AG – Center-Reporting
zurück zu Leistungsmessung bei Revenue-Centern