Spital AG – Lösung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Controlling-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|} | |} | ||
Umsatzerlöse CHF 2‘540‘000 | '''Umsatzerlöse CHF 2‘540‘000''' | ||
- variable Kosten der Erzeugnisse - CHF 1‘410‘000 | - variable Kosten der Erzeugnisse - CHF 1‘410‘000 | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
'''= Betriebsergebnis = CHF 430‘000''' | '''= Betriebsergebnis = CHF 430‘000''' | ||
Hinweis: Wie die Autoren bereits [[Leistungsmessung bei Revenue-Centern#Kritische Würdigung|kritisch angemerkt]] haben, macht die ausschliessliche Leistungsmessung eines Revenue-Centers anhand des Umsatzes wenig Sinn. Der Center-Report zeigt auf, dass auch variable und fixe Kosten zur Beurteilung der Leistung miteinbezogen werden müssen. | |||
Aufgabe: [[Spital AG – Center-Reporting]]<br /> | |||
Grundlagen: [[Leistungsmessung bei Revenue-Centern]] |
Aktuelle Version vom 6. April 2016, 19:13 Uhr
Abteilung | Umsatz | Variable Kosten | Deckungsbeitrag |
---|---|---|---|
Röntgen-Computertomographie | CHF 300 x 1'800 = CHF 540'000 | CHF 200 x 1'800 = CHF 360'000 | CHF 540'000 - CHF 360'000 = CHF 180'000 |
Sonographie | CHF 500 x 1'000 = CHF 500'000 | CHF 300 x 1'000 = CHF 300'000 | CHF 500'000 - CHF 300'000 = CHF 200'000 |
Magnetresonanztomographie | CHF 1'000 x 1'500 = CHF 1'500'000 | CHF 500 x 1'500 = CHF 750'000 | CHF 1'500'000 - CHF 750'000 = CHF 750'000 |
Total | CHF 2'540'000 | CHF 1'410'000 | CHF 1'130'000 |
Umsatzerlöse CHF 2‘540‘000 - variable Kosten der Erzeugnisse - CHF 1‘410‘000 ------------------------------------------------------------------------ = Deckungsbeitrag = CHF 1‘130‘000 - gesamte fixe Kosten der zu ermittelnden Periode - CHF 700‘000 ------------------------------------------------------------------------ = Betriebsergebnis = CHF 430‘000
Hinweis: Wie die Autoren bereits kritisch angemerkt haben, macht die ausschliessliche Leistungsmessung eines Revenue-Centers anhand des Umsatzes wenig Sinn. Der Center-Report zeigt auf, dass auch variable und fixe Kosten zur Beurteilung der Leistung miteinbezogen werden müssen.
Aufgabe: Spital AG – Center-Reporting
Grundlagen: Leistungsmessung bei Revenue-Centern