Schreiner Meyer AG – Lösung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Controlling-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Grundlagen: Immobiliencontrolling, Investitionsrechnung“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Aufgabe 1'''<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Jahr !! Einnahmen !! Ausgaben !! Überschuss !! Barwert | |||
|- | |||
| 2018|| || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2019 || CHF 275'000.00 || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2020 || CHF 288'750.00 || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2021 || CHF 303'187.50 || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2022 || CHF 318'346.88 || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2023 || CHF 334'264.22 || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2024 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2025 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2026 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2027 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2028 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2029 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| || || || || Beispiel | |||
|} | |||
'''Aufgabe 2'''<br> | |||
Aufgrund des positiven Kapitalwerts scheint der Bau des Gebäudeteils profitabel. Da es sich um ein vergleichsweise hohes Investitionsvolumen handelt, empfiehlt es sich, mehrere Szenarien durchzurechnen. Es kann beispielsweise die Höhe der Einnahmen und Ausgaben oder Kapitalisierungssatz angepasst werden. Ausserdem sollten Rückstellungen für Instandhaltungsmassnahmen getätigt werden, welche bei der obigen Berechnung nicht berücksichtig sind. | |||
Grundlagen: [[Immobiliencontrolling]], [[Investitionsrechnung]] | Grundlagen: [[Immobiliencontrolling]], [[Investitionsrechnung]] |
Version vom 5. Dezember 2018, 17:34 Uhr
Aufgabe 1
Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Überschuss | Barwert |
---|---|---|---|---|
2018 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
2019 | CHF 275'000.00 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2020 | CHF 288'750.00 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2021 | CHF 303'187.50 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2022 | CHF 318'346.88 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2023 | CHF 334'264.22 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2024 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2025 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2026 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2027 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2028 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2029 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel |
Aufgabe 2
Aufgrund des positiven Kapitalwerts scheint der Bau des Gebäudeteils profitabel. Da es sich um ein vergleichsweise hohes Investitionsvolumen handelt, empfiehlt es sich, mehrere Szenarien durchzurechnen. Es kann beispielsweise die Höhe der Einnahmen und Ausgaben oder Kapitalisierungssatz angepasst werden. Ausserdem sollten Rückstellungen für Instandhaltungsmassnahmen getätigt werden, welche bei der obigen Berechnung nicht berücksichtig sind.
Grundlagen: Immobiliencontrolling, Investitionsrechnung