Lösungen Lern- und Praxismaterialien: Quantitative Methoden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Controlling-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Verständisfragen & Quiz= a) Entscheiden Sie durch Ankreuzen, ob folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Korrigieren Sie falsche Aussagen. {| class="wikitable" style="margin:auto" ! !! Aussage !! Richtig !! Falsch !! Korrektur |- | a) || Für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts werden zum Beispiel auf die Absätze von diversen vergangenen Monaten zurückgegriffen. || x || || |- | b) || Die multible Regressionsanalyse zeigt die Beziehung zwi…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| a) || Für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts werden zum Beispiel auf die Absätze von diversen vergangenen Monaten zurückgegriffen. || x || || | | a) || Für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts werden zum Beispiel auf die Absätze von diversen vergangenen Monaten zurückgegriffen. || x || || | ||
|- | |- | ||
| b) || Die multible Regressionsanalyse zeigt die Beziehung zwischen mindestens zwei abhängigen und einer unabhängigen Variablen. || || Die multible Regressionsanalyse zeigt die Beziehung zwischen mindestens zwei unabhängigen und einer abhängigen Variablen. | | b) || Die multible Regressionsanalyse zeigt die Beziehung zwischen mindestens zwei abhängigen und einer unabhängigen Variablen. || || x || Die multible Regressionsanalyse zeigt die Beziehung zwischen mindestens zwei unabhängigen und einer abhängigen Variablen. | ||
|- | |- | ||
| c) || Der gewichtete gleitende Durchschnitt eignet sich, um stationäre vergangenheitsbasierte Zeitreihen analysieren zu können, um so mathematisch Prognosen für die zukünftige Absatzmenge herzuleiten. || || Das ARIMA Modell eignet sich, um stationäre vergangenheitsbasierte Zeitreihen analysieren zu können, um so mathematisch Prognosen für die zukünftige Absatzmenge herzuleiten. | | c) || Der gewichtete gleitende Durchschnitt eignet sich, um stationäre vergangenheitsbasierte Zeitreihen analysieren zu können, um so mathematisch Prognosen für die zukünftige Absatzmenge herzuleiten. || || x || Das ARIMA Modell eignet sich, um stationäre vergangenheitsbasierte Zeitreihen analysieren zu können, um so mathematisch Prognosen für die zukünftige Absatzmenge herzuleiten. | ||
|- | |- | ||
| d) || Bei dem gewichteten gleitenden Durchschnitt werden die IST-Absatzmengen in den einzelnen Monaten unterschiedlich gewichtet.|| x || || | | d) || Bei dem gewichteten gleitenden Durchschnitt werden die IST-Absatzmengen in den einzelnen Monaten unterschiedlich gewichtet.|| x || || |
Version vom 9. Mai 2022, 22:02 Uhr
Verständisfragen & Quiz= a) Entscheiden Sie durch Ankreuzen, ob folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Korrigieren Sie falsche Aussagen.
Aussage | Richtig | Falsch | Korrektur | |
---|---|---|---|---|
a) | Für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts werden zum Beispiel auf die Absätze von diversen vergangenen Monaten zurückgegriffen. | x | ||
b) | Die multible Regressionsanalyse zeigt die Beziehung zwischen mindestens zwei abhängigen und einer unabhängigen Variablen. | x | Die multible Regressionsanalyse zeigt die Beziehung zwischen mindestens zwei unabhängigen und einer abhängigen Variablen. | |
c) | Der gewichtete gleitende Durchschnitt eignet sich, um stationäre vergangenheitsbasierte Zeitreihen analysieren zu können, um so mathematisch Prognosen für die zukünftige Absatzmenge herzuleiten. | x | Das ARIMA Modell eignet sich, um stationäre vergangenheitsbasierte Zeitreihen analysieren zu können, um so mathematisch Prognosen für die zukünftige Absatzmenge herzuleiten. | |
d) | Bei dem gewichteten gleitenden Durchschnitt werden die IST-Absatzmengen in den einzelnen Monaten unterschiedlich gewichtet. | x |
b) Für welche Fragestellungen kann die Regressionsanalyse herangezogen werden?
- Wie verhält sich die Absatzmenge (abhängige Variable), wenn sich der Preis (erste unabhängige Variable) erhöht oder gesenkt wird und die Marketingausgaben (zweite unabhängige Variable) erhöht oder gesenkt werden?
- Welche unabhängige Variable hat den grössten Einfluss auf die Absatzplanung?