Trottinett AG Lösung
Aus Controlling-Wiki
Lösung Trottinett AG
Aufgabe 1
| Leistung | Akku | Fahrkomfort | Agilität | Sicherheit | Nutzenanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Räder | 3% | 1.5% | 4% | 1.5% | 0.5% | 10.5% |
| Trittbrett | 1.5% | 4% | 2% | 7.5% | ||
| Lenkstange | 1% | 3% | 0.5% | 4.5% | ||
| Bremse | 4.5% | 2% | 2% | 8.5% | ||
| Griff | 3% | 2.5% | 5.5% | |||
| Motor | 15% | 7.5% | 3% | 0.5% | 1% | 27% |
| Batterie | 9% | 10.5% | 2% | 0.5% | 1% | 23% |
| Verkabelung | 3% | 3% | 1% | 7% | ||
| Licht | 1.5% | 0.6% | 2% | 4.1% | ||
| Ständer | 0.4% | 2% | 2.4% |
