Qualtitative Methoden - Verständnisfragen & Quiz
Aus Controlling-Wiki
Version vom 8. Mai 2022, 15:42 Uhr von Kretzschmar.fabienne (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „a) Entscheiden Sie durch Ankreuzen, ob folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Korrigieren Sie falsche Aussagen. {| class="wikitable" style="margin:auto" ! !! Aussage !! Richtig !! Falsch |- | a) || Expertenurteil kommen zum Zuge, wenn keine klare Muster beziehungsweise zusammenhänge im Absatzverhalten zu erkennen sind. || || |- | b) || Die Resultate der Kundenplanung werden auf das Marktvolumen am Gesamtmarkt hochgerechnet. || || |- | c) || Mit…“)
a) Entscheiden Sie durch Ankreuzen, ob folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Korrigieren Sie falsche Aussagen.
Aussage | Richtig | Falsch | |
---|---|---|---|
a) | Expertenurteil kommen zum Zuge, wenn keine klare Muster beziehungsweise zusammenhänge im Absatzverhalten zu erkennen sind. | ||
b) | Die Resultate der Kundenplanung werden auf das Marktvolumen am Gesamtmarkt hochgerechnet. | ||
c) | Mit der Sales Force Composit wird die Absatzplanung im «bottom-down»-Verfahren erstellt. | ||
d) | Das Ziel der Sales Force Composit ist es, mit Hilfe von Verkaufs- oder Vertriebsmitarbeitenden Verkaufszahlen abzuschätzen. | ||
e) | Qualitative Verfahren kommen zum Zuge, wenn auf mathematische Analysen der zukünftigen Absatzmenge gänzlich verzichtet werden kann. |
b) Ordnen Sie die sieben Teilschritte (1-7) der Delphi-Analyse richtig ein:
Handlung | Schritt | |
---|---|---|
Expertenpanel zusammenstellen | ||
Auswertung der Ergebnisse und Absatzplanung | ||
Feedback an Befragte | ||
Wiederholungen der Befragung | ||
Entwicklung des Fragebogens | ||
Durchführung der ersten Befragung |