Konzern DeuSchwi – Lösung
Aus Controlling-Wiki
Version vom 19. April 2016, 09:59 Uhr von Marcel.fallegger (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Darstellung ist ein Lösungsvorschlag und zeigt Anhaltspunkte für die Funktions- und Risikoverteilungen zwischen den Gruppenunternehmen des Konzerns DeuSc…“)
Die Darstellung ist ein Lösungsvorschlag und zeigt Anhaltspunkte für die Funktions- und Risikoverteilungen zwischen den Gruppenunternehmen des Konzerns DeuSchwi. In der Praxis wären für die Steuerbehörden weitere schriftliche Angaben erforderlich, beispielsweise um die subjektiv vorgenommene Gewichtung zu erläutern.
Bedeutung | Produktions AG Deutschland | Vertriebs AG Schweiz | |
---|---|---|---|
Funktionen | |||
Forschung & Entwicklung | O O O O | O O O O O | |
Produktion | O O O | O O O O O | |
Logistik | O | O O O | O O |
Vertrieb | O O O | O | O O O O |
Zwischensumme | 46 | 14 | |
Risiken | |||
Markt | O O O O O | O O O O | O |
Produktqualität | O O O O | O O O O O | |
Gewährleistung | O O | O O O O O | |
Forderungsausfall | O O O | O O O O O | |
Lager | O O O | O O | O O O |
Zwischensumme | 56 | 29 | |
Eingesetzte immaterielle Wirtschaftsgüter | |||
Technologie | O O O O O | O O O O O | |
Patente | O O O O O | O O O O O | |
Kundenstamm | O O O | O O O O O | |
Zwischensumme | 50 | 15 | |
Gesamt | 152 | 58 |
Fallstudie: Konzern DeuSchwi – Funktions- und Risikoanalyse
Grundlagen: Verrechnungspreisdokumentation