Lösungen Lern- und Praxismaterialien
Aus Controlling-Wiki
Dies ist die aktuellste Version dieser Seite. Sie hat keine bestätigte Version.
a) Entscheiden Sie durch Ankreuzen, ob folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Korrigieren Sie falsche Aussagen.
Aussage | Richtig | Falsch | Korrektur | |
---|---|---|---|---|
a) | Expertenurteil kommen zum Zuge, wenn keine klare Muster beziehungsweise Zusammenhänge im Absatzverhalten zu erkennen sind. | x | ||
b) | Die Resultate der Kundenplanung werden auf das Marktvolumen am Gesamtmarkt hochgerechnet. | x | Die Resultate der Kundenplanung werden auf den potenziellen Gesamtmarkt hochgerechnet. | |
c) | Mit der Sales Force Composit wird die Absatzplanung im «bottom-up»-Verfahren erstellt. | x | Mit der Sales Force Composit wird die Absatzplanung im «buttom-up» Verfahren erstellt. | |
d) | Das Ziel der Sales Force Composit ist es, mit Hilfe von Verkaufs- oder Vertriebsmitarbeitenden Verkaufszahlen abzuschätzen. | x | ||
e) | Qualitative Verfahren kommen zum Zuge, wenn auf mathematische Analysen der zukünftigen Absatzmenge gänzlich verzichtet werden kann. | x |
b) Ordnen Sie die sieben Teilschritte (1-7) der Delphi-Analyse richtig ein:
Handlung | Schritt |
---|---|
Expertenpanel zusammenstellen | 3 |
Auswertung der Ergebnisse und Absatzplanung | 7 |
Feedback an Befragte | 5 |
Wiederholungen der Befragung | 6 |
Entwicklung des Fragebogens | 2 |
Durchführung der ersten Befragung | 4 |
Die Erarbeitung konkreter Fragestellungen zum Kundenverhalten und der Absatzerwartung | 1 |
Aufgaben: Qualtitative Methoden - Verständnisfragen & Quiz
Grundlagen: Qualitative Methoden