Sauber AG – Nutzwertanalyse Investitionscontrolling: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| Anzahl Waschprogramme || 20 || 18 || 16 || 15 | | Anzahl Waschprogramme || 20 || 18 || 16 || 15 | ||
|} | |} | ||
==Aufgabenstellung== | ==Aufgabenstellung== | ||
Zeile 88: | Zeile 87: | ||
| '''Rangfolge''' || || || || || || || || || | | '''Rangfolge''' || || || || || || || || || | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2018, 15:58 Uhr
Ausgangslage
Die Sauber AG, mit Hauptsitz in Köln, betreibt ein deutschlandweites Filialnetz von Wäschereien. Die einzelnen Filialen sind in verschiedenen dezentralen Einzugsgebieten gruppiert. Diese werden jeweils von einer Geschäftsstelle bewirtschaftet, welche als Investment-Center agieren. Dementsprechend verantworten sie neben dem operativen Betrieb, Wartung- und Instandhaltung auch die Planung und Umsetzung von güterwirtschaftlichen Investitionen in ihren Filialen. Ausgehend vom zentralen Controlling werden dazu jährliche Budgets, ohne definierten Verwendungszweck, gesprochen.
Im Einzugsgebiet der Sauber AG München sollen nun zum ersten Mal neue Waschmaschinen gekauft werden, da die vorhandenen Maschinen langsam in die Jahre gekommen sind und vor allem nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechen. Aufgrund dieser Tatsache sind die Maschinen auch nicht mehr energieeffizient.
In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen wurde bereits eine Grobselektion vorgenommen. Für die verbleibenden vier Maschinentypen soll nun eine Nutzwertanalyse durchgeführt werden, um die beste Investitionsalternative zu identifizieren. Dazu hat die Sauber AG folgende Bewertungskriterien und Gewichtung definiert:
Kriterium | Gewichtung | 1 Punkt für | 6 Punkte für |
---|---|---|---|
Anschaffungskosten | 20% | EUR 8'000.- | EUR 2'500.- |
Bedienungskomfort | 15% | schlecht | sehr gut |
Optik | 5% | schlecht | sehr gut |
Trommelvolumen | 15% | 60l | 80l |
Energieeffizienz | 10% | C | A+++ |
Energieverbrauch | 5% | 210 kWh/Jahr | 110 kWh/Jahr |
Wasserverbauch | 10% | 7'000l/Jahr | 12'000l/Jahr |
max. Schleuderzahl | 5% | 1'200 pro Minute | 2'200 pro Minute |
Anzahl Waschprogramme | 15% | 15 Programme | 20 Programme |
Zudem stehen folgende technischen Daten der einzelnen Maschinen zur Verfügung:
Kriterium | Typ A | Typ B | Typ C | Typ D |
---|---|---|---|---|
Anschaffungskosten | EUR 8'000.- | EUR 2'500.- | EUR 4'700.- | EUR 5'800.- |
Bedienungskomfort | sehr gut | gut | genügend | gut |
Optik | sehr gut | ungenügend | gut | gut |
Trommelvolumen | 80l | 60l | 64l | 72l |
Energieeffizienz | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
Energieverbrauch | 190 kWh/Jahr | 150 kWh/Jahr | 150 kWh/Jahr | 170 kWh/Jahr |
Wasserverbauch | 10'000l/Jahr | 9'000l/Jahr | 11'000l/Jahr | 11'000l/Jahr |
max. Schleuderzahl | 1'800 pro Minute | 1'600 pro Minute | 1'400 pro Minute | 1'600 pro Minute |
Anzahl Waschprogramme | 20 | 18 | 16 | 15 |
Aufgabenstellung
Erstellen Sie basierend auf den obenstehenden Daten eine Nutzwertanalyse und beurteilen Sie so die verschiedenen Waschmaschinentypen. Erstellen Sie anschliessend anhand Ihrer Resultate eine Rangfolge. Letztlich ist eine Empfehlung für das Investitionsvorhaben zuhanden der Geschäftsleitung der Sauber AG abzugeben.
Typ A | Typ B | Typ C | Typ D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kriterium | Gewichtung | Beurteilung | Wert | Beurteilung | Wert | Beurteilung | Wert | Beurteilung | Wert |
Anschaffungskosten | 20% | ||||||||
Bedienungskomfort | 15% | ||||||||
Optik | 5% | ||||||||
Trommelvolumen | 15% | ||||||||
Energieeffizienz | 10% | ||||||||
Energieverbrauch | 5% | ||||||||
Wasserverbauch | 10% | ||||||||
max. Schleuderzahl | 5% | ||||||||
Anzahl Waschprogramme | 15% | ||||||||
Summe | 100% | ||||||||
Rangfolge |