Funktionales Controlling: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Im Zuge der [[Dezentralisierung]] des Controllings hat dessen Spezialisierung eine grosse Vielfalt erreicht. Deshalb ist in grösseren Unternehmen oft eine komplexe Struktur eines funktionalen Controllings vorzufinden. Aufgaben, Organisation und Instrumentarium des Controllings müssen darauf ausgerichtet und mit dem zentralen Controlling verknüpft werden. Einerseits führt dies zu einer besseren Koordination der Entscheidungen innerhalb der Hierarchiestufen und Führungsbereiche. Andererseits resultiert daraus die Möglichkeit, für die Führungs- und Funktionsbereiche spezifische Controlling-Systeme einzusetzen. | Im Zuge der [[Dezentralisierung]] des Controllings hat dessen Spezialisierung eine grosse Vielfalt erreicht. Deshalb ist in grösseren Unternehmen oft eine komplexe Struktur eines funktionalen Controllings vorzufinden. Aufgaben, Organisation und Instrumentarium des Controllings müssen darauf ausgerichtet und mit dem zentralen Controlling verknüpft werden. Einerseits führt dies zu einer besseren Koordination der Entscheidungen innerhalb der Hierarchiestufen und Führungsbereiche. Andererseits resultiert daraus die Möglichkeit, für die Führungs- und Funktionsbereiche spezifische Controlling-Systeme einzusetzen. | ||
<imagemap> | |||
Datei:Funktionales_Controlling.png|right|350px|Funktionales Controlling | |||
rect 57 370 173 416 [[Logistikcontrolling|Logistikcontrolling]] | |||
rect 94 286 210 332 [[F&E-Controlling|F&E-Controlling]] | |||
rect 260 294 400 339 [[Beschaffungscontrolling|Beschaffungscontrolling]] | |||
rect 230 379 359 424 [[Produktionscontrolling|Produktionscontrolling]] | |||
rect 104 454 231 499 [[Immobiliencontrolling|Immobiliencontrolling]] | |||
rect 282 454 399 499 [[Absatzcontrolling|Absatzcontrolling]] | |||
rect 27 528 133 577 [[Investitionscontrolling|Investitionscontrolling]] | |||
rect 134 528 240 579 [[IT-Controlling|IT-Controlling]] | |||
rect 239 528 346 579 [[Personalcontrolling|Personalcontrolling]] | |||
rect 347 528 451 579 [[Projektcontrolling|Projektcontrolling]] | |||
rect 169 137 311 163 [[Finanzcontrolling|Finanzcontrolling]] | |||
rect 122 177 312 203 [[Beteiligungscontrolling|Beteiligungscontrolling]] | |||
rect 75 229 217 255 [[Risikocontrolling|Risikocontrolling]] | |||
rect 228 214 383 240 [[Umweltcontrolling|Umweltcontrolling]] | |||
</imagemap> | |||
'''Management-Funktionen''' | '''Management-Funktionen''' |
Version vom 19. April 2016, 17:46 Uhr
| |||||