Planung und Budgetierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Controlling-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Jedes Unternehmen plant und versucht, sich optimal auf zukünftige Entwicklungen einzustellen. Gleichwohl erfüllt der Planungsprozess in vielen Unternehmen die heutigen Anforderungen nicht mehr vollständig. Die Planung dauert in vielen Fällen zu lange, ist zu aufwendig und entfaltet nur eine begrenzte Steuerungswirkung. Kleinere Verbesserungsversuche erzielen häufig nicht die gewünschte positive Wirkung. In diesen Fällen ist eine Neuausrichtung des gesamten Planungsprozesses – orientiert an modernen Planungs- und Forecasting-Konzepten – erforderlich. | Jedes Unternehmen plant und versucht, sich optimal auf zukünftige Entwicklungen einzustellen. Gleichwohl erfüllt der Planungsprozess in vielen Unternehmen die heutigen Anforderungen nicht mehr vollständig. Die Planung dauert in vielen Fällen zu lange, ist zu aufwendig und entfaltet nur eine begrenzte Steuerungswirkung. Kleinere Verbesserungsversuche erzielen häufig nicht die gewünschte positive Wirkung. In diesen Fällen ist eine Neuausrichtung des gesamten Planungsprozesses – orientiert an modernen Planungs- und Forecasting-Konzepten – erforderlich. | ||
* '''Strategische Planung:''' [[Strategische Analyse]] · [[Strategieentwicklung]] · [[Strategieentscheid]] | |||
* '''Taktische Mehrjahresplanung:''' [[Absatzplan]] · [[ | * '''[[Strategische Planung]]:''' [[Strategische Analyse]] · [[Strategieentwicklung]] · [[Strategieentscheid]] | ||
* '''Operative Einjahresplanung:''' [[Zero-Based Budgeting]] · [[Flexible Budgetierung]] · [[Activity Based Budgeting | * '''[[Taktische Mehrjahresplanung]]:''' [[Absatzplan]] · [[Finanzplan]] · [[Planungsprozess]] | ||
* '''Agile Planung:''' [[Agile Methoden]] · [[Objectives and Key Results]] | * '''[[Operative Einjahresplanung]]:''' [[Zero-Based Budgeting]] · [[Flexible Budgetierung]] · [[Activity Based Budgeting]] · [[Gemeinkostenwertanalyse]] · [[Abweichungsanalyse]] | ||
* '''Beyond Budgeting:''' [[Prinzipien | * '''[[Agile Planung]]:''' [[Agile Methoden]] · [[Objectives and Key Results]] | ||
* '''Better Budgeting:''' [[Kaizen Budgeting]] · [[Rolling Forecast]] · [[Advanced Budgeting]] | * '''[[Beyond Budgeting]]:''' [[Prinzipien]] | ||
* '''[[Better Budgeting]]:''' [[Kaizen Budgeting]] · [[Rolling Forecast & Rolling Budget]] · [[Advanced Budgeting]] · [[Treiberbasierte Planung]] | |||
{{#tag:imagemap| | |||
Datei:StrategischePlanung.png{{!}}left{{!}}{{{l|550px}}}{{!}}Strategische Planung | |||
rect 2 3 1578 98 [[Strategische Planung]] | |||
rect 2 128 1313 263 [[Taktische Mehrjahresplanung]] | |||
rect 2 289 1032 426 [[Traditionelle Budgetierung]] | |||
rect 2 429 342 536 [[Agile Planung]] | |||
rect 346 427 686 540 [[Beyond Budgeting]] | |||
rect 689 427 1032 539 [[Better Budgeting]] | |||
desc none | |||
}} | |||
| width="25%" style="vertical-align:top" | | | width="25%" style="vertical-align:top" | | ||
Zeile 24: | Zeile 38: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Planung und Budgetierung]] |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2024, 11:54 Uhr
| |||||