Controlling-Wiki: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
=== Digitalisierung im Controlling === | === Digitalisierung im Controlling === | ||
---- | ---- | ||
Digitale Technologien haben das Potenzial, ein Unternehmen oder ganze Geschäftsfelder radikal zu verändern. Sie bieten Unternehmen | Digitale Technologien haben das Potenzial, ein Unternehmen oder ganze Geschäftsfelder radikal zu verändern. Sie bieten Unternehmen die Chance, innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen zu realisieren und inner- und zwischenbetriebliche Abläufe effizienter zu gestalten. Die digitalen Entwicklungen machen auch vor dem Controlling nicht halt. Zum heutigen Zeitpunkt können Unternehmen ihren eigenen Fortschritt im [[Digitalisierung im Controlling|digitalen Controlling]] nur schwer beurteilen. Viele Controlling-Verantwortliche fragen sich deshalb, wie sie mit der Digitalisierung einen Wertbeitrag generieren können. | ||
* '''Organisation:''' Data Science Center · Serviceorientierte Architektur · Software-as-a-Service | * '''Organisation:''' Data Science Center · Serviceorientierte Architektur · Software-as-a-Service | ||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
<!-- RIGHT --> | <!-- RIGHT --> | ||
<div style="margin: 0; margin-top:5px; border: 1px solid #87CEFA; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right; font-size: 100%"> | <div style="margin: 0; margin-top:5px; border: 1px solid #87CEFA; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right; font-size: 100%"> | ||
=== Moderationsteam === | === Moderationsteam === | ||
---- | ---- |
Version vom 26. Juni 2017, 08:55 Uhr
Hochschule Luzern – Wirtschaft
C O N T R O L L I N G - W I K I
| |||||