Controlling-Wiki: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
* '''[[Finanzcontrolling]]''': [[Unternehmensberichterstattung]] · [[Kapitalflussrechnung]] · [[Prozesskostenrechnung]] | * '''[[Finanzcontrolling]]''': [[Unternehmensberichterstattung]] · [[Kapitalflussrechnung]] · [[Prozesskostenrechnung]] | ||
* '''[[Risikocontrolling]]''': [[Risikoanalyse]] · [[Szenarioanalyse]] · [[Value at Risk]] | * '''[[Risikocontrolling]]''': [[Risikoanalyse]] · [[Szenarioanalyse]] · [[Value at Risk]] | ||
* '''[[Umweltcontrolling]]''': [[ | * '''[[Umweltcontrolling]]''': [[Flusskostenrechnung]] · [[Ressourcenkostenrechnung]] · [[Umweltorientierte Kennzahlen]] | ||
'''Geschäftsmodellspezifische Funktionen''' | '''Geschäftsmodellspezifische Funktionen''' | ||
* '''[[F&E-Controlling]]''': [[Input-Process-Output-Outcome-Framework]] · [[Kosten-Trendanalyse]] · [[Life Cycle Costing]] · [[Projektdeckungsbeitragsrechnung]] | * '''[[F&E-Controlling]]''': [[Input-Process-Output-Outcome-Framework]] · [[Kosten-Trendanalyse]] · [[Life Cycle Costing]] · [[Projektdeckungsbeitragsrechnung]] | ||
* '''[[Beschaffungscontrolling]]''': [[Benchmarking]] · [[Beschaffungskennzahlen]] · [[Target Costing]] | * '''[[Beschaffungscontrolling]]''': [[Benchmarking]] · [[Beschaffungskennzahlen]] · [[Target Costing]] | ||
* '''[[Produktionscontrolling]]''': [[Produktionskennzahlen]] · [[Produktionskostenbezogene Abweichungsanalyse]] | * '''[[Produktionscontrolling]]''': [[Produktionscontrolling#Technologieportfolio|Technologieportfolio]] · [[Produktionskennzahlen]] · [[Produktionskostenbezogene Abweichungsanalyse]] | ||
* '''[[Logistikcontrolling]]''': [[Logistikcontrolling#Logistikkostenrechnung|Logistikkostenrechnung]] · [[Logistikcontrolling#Logistikkennzahlen|Logistikkennzahlen]] | * '''[[Logistikcontrolling]]''': [[Logistikcontrolling#Logistikkostenrechnung|Logistikkostenrechnung]] · [[Logistikcontrolling#Logistikkennzahlen|Logistikkennzahlen]] | ||
* '''[[Absatzcontrolling]]''': [[Marketingaudit]] · [[Szenarioanalyse]] · [[Social Media Controlling]] | * '''[[Absatzcontrolling]]''': [[Marketingaudit]] · [[Szenarioanalyse]] · [[Social Media Controlling]] | ||
* '''[[Immobiliencontrolling]]''': | * '''[[Immobiliencontrolling]]''': [[Balanced Scorecard]] · [[Discounted Cash Flow]] · [[Kennzahlensysteme]] | ||
'''Supportfunktionen''' | '''Supportfunktionen''' | ||
* '''[[Investitionscontrolling]]''': [[Investitionsrechnung]] · [[Sensitivitätsanalyse]] · [[Szenarioanalyse]] | * '''[[Investitionscontrolling]]''': [[Investitionsrechnung]] · [[Sensitivitätsanalyse]] · [[Szenarioanalyse]] | ||
* '''[[IT-Controlling]]''': [[Nutzwertanalyse]] · [[Service Level Agreements]] · [[Wirtschaftlichkeitsrechnung]] | * '''[[IT-Controlling]]''': [[Nutzwertanalyse]] · [[Service Level Agreements]] · [[Wirtschaftlichkeitsrechnung]] | ||
* '''[[Personalcontrolling]]''': [[Humankapitalbewertung]] · [[Management by Objectives]] · [[Personalkennzahlen]] | * '''[[Personalcontrolling]]''': [[Humankapitalbewertung]] · [[Management by Objectives]] · [[Personalkennzahlen]] | ||
* '''[[Projektcontrolling]]''': [[ | * '''[[Projektcontrolling]]''': [[Earned Value Analyse]] · [[Meilensteintrendanalyse]] · [[Nutzwertanalyse]] | ||
* '''[[Social Media Controlling]]''': [[Social Media Controlling#Social Media | * '''[[Social Media Controlling]]''': [[Social Media Controlling#Social Media Balanced Scorecard|Social Media Balanced Scorecard]] · [[Social Media Controlling#Social Media ROI|Social Media ROI]] · [[Social Media Controlling#4 Social C|4 Social C]] | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 9. Januar 2018, 13:28 Uhr
Hochschule Luzern – Wirtschaft
C O N T R O L L I N G - W I K I
| |||||