Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Controlling-Wiki

Unten werden bis zu 429 Ergebnisse im Bereich 201 bis 629 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. EVA AG – Lösung‏‎ (11:31, 11. Dez. 2019)
  2. Vendra AG – Agile Methoden im Controlling‏‎ (15:37, 11. Dez. 2019)
  3. Sprachschule Gasche AG – Aufgabe‏‎ (01:38, 16. Dez. 2019)
  4. Vendra AG – Lösung‏‎ (12:44, 16. Dez. 2019)
  5. Stadt Lausanne – Fallstudie‏‎ (17:06, 16. Dez. 2019)
  6. Business Analytics - Quiz‏‎ (17:33, 23. Dez. 2019)
  7. Netflix – Lösung‏‎ (00:51, 10. Jan. 2020)
  8. Dream Holiday AG - Lösung‏‎ (15:17, 23. Jan. 2020)
  9. Automobilbranche - Anwendung von Big Data‏‎ (13:49, 29. Jan. 2020)
  10. Lösungen Automobilbranche - anwendung von Big Data‏‎ (13:52, 29. Jan. 2020)
  11. Sonova AG und PriceHubbleAG - Möglichkeiten von Big Data‏‎ (13:54, 29. Jan. 2020)
  12. Lösungen - Sonova AG und PriceHubble AG - Möglichkeiten von Big Data‏‎ (13:55, 29. Jan. 2020)
  13. Business Intelligence in der Deutschschweizer Praxis – Empirische Studie‏‎ (14:17, 29. Jan. 2020)
  14. Spielewelt AG – Anforderungsprofil Business-Intelligence-System‏‎ (14:22, 29. Jan. 2020)
  15. Spielewelt AG – Lösung‏‎ (14:23, 29. Jan. 2020)
  16. MNOP AG - Text Mining – Lösung‏‎ (13:56, 11. Feb. 2020)
  17. Meier AG – Lösung‏‎ (18:31, 2. Mai 2020)
  18. Meier AG – Earned Value Analyse‏‎ (18:33, 2. Mai 2020)
  19. Waldhaus Bau AG – Earned Value Analyse‏‎ (18:56, 2. Mai 2020)
  20. Hotea AG – Lösung‏‎ (19:57, 11. Mai 2020)
  21. Biscuit AG – Lösung‏‎ (11:14, 13. Mai 2020)
  22. Biscuit AG – Humankapitalbewertung‏‎ (11:15, 13. Mai 2020)
  23. Praliné GmbH - Lösung‏‎ (11:40, 13. Mai 2020)
  24. Lösung: Fallstudie Cafélita AG‏‎ (16:52, 13. Mai 2020)
  25. Geschäftsberichte-Rating‏‎ (12:14, 15. Mai 2020)
  26. Holz AG – Value at Risk‏‎ (20:26, 16. Mai 2020)
  27. Möbel AG – Lösung‏‎ (20:56, 17. Mai 2020)
  28. Tennis AG – BEREICH DEFINIEREN BZW. Name‏‎ (13:05, 18. Mai 2020)
  29. Tennis AG – Lösung‏‎ (13:13, 18. Mai 2020)
  30. Hotea AG – Erstellen einer Kostentrendanalyse‏‎ (13:59, 18. Mai 2020)
  31. Praliné GmbH – Humankapitalbewertung‏‎ (15:42, 18. Mai 2020)
  32. Möbel AG – Cashflow at Risk‏‎ (16:34, 18. Mai 2020)
  33. Cafélita AG - Value Reporting‏‎ (18:39, 19. Mai 2020)
  34. Value Reporting - Elemente des Value Reporting‏‎ (18:44, 19. Mai 2020)
  35. Lösung: Aufgabe Value Reporting (Multiple Choice)‏‎ (08:34, 20. Mai 2020)
  36. Lösung: Elemente des Value Reporting‏‎ (08:35, 20. Mai 2020)
  37. Value Reporting - Multiple Choice‏‎ (08:37, 20. Mai 2020)
  38. Worldwide AG - Lösung‏‎ (11:12, 28. Aug. 2020)
  39. Worldwide AG - Digital Controller‏‎ (11:12, 28. Aug. 2020)
  40. Dream Holiday AG - Data Mining‏‎ (07:37, 16. Okt. 2020)
  41. Datenaufbereitung im Text Mining‏‎ (07:48, 16. Okt. 2020)
  42. Fallstudie S. Oliver Group‏‎ (09:16, 16. Okt. 2020)
  43. Fallstudie Kreditkartenfirma - Visual Analytics‏‎ (09:35, 16. Okt. 2020)
  44. Clever AG - Lösung‏‎ (09:43, 16. Okt. 2020)
  45. Clever AG – Blockchain‏‎ (09:44, 16. Okt. 2020)
  46. Value-Based Management‏‎ (11:51, 16. Okt. 2020)
  47. Datenbasierte Dienstleistungen‏‎ (12:25, 16. Okt. 2020)
  48. Datenbasierte Dienstleistungen (Kaffee AG) - Lösungen‏‎ (12:28, 16. Okt. 2020)
  49. Smart Factory‏‎ (12:32, 16. Okt. 2020)
  50. Smart Factory - Lösungen‏‎ (12:33, 16. Okt. 2020)
  51. Eigenkapitalkosten‏‎ (12:46, 16. Okt. 2020)
  52. Holz AG – Lösung‏‎ (13:07, 16. Okt. 2020)
  53. Tennis AG – Deckungsbeitragsrechnung‏‎ (16:25, 22. Okt. 2020)
  54. Netflix - Controller und Data Scientist‏‎ (14:14, 28. Okt. 2020)
  55. MNOP AG – Text Mining‏‎ (17:13, 28. Okt. 2020)
  56. Bigler AG – Self-Service Business Intelligence‏‎ (18:33, 28. Okt. 2020)
  57. Deckungsbeitragsrechnung‏‎ (13:51, 25. Nov. 2020)
  58. Kundendeckungsbeitragsrechnung‏‎ (13:51, 25. Nov. 2020)
  59. IBM – Umsatz- und Kostenvorhersage‏‎ (18:43, 3. Dez. 2020)
  60. Master Budget‏‎ (20:05, 3. Dez. 2020)
  61. Szenarioanalyse‏‎ (20:08, 3. Dez. 2020)
  62. Agile Methoden‏‎ (20:11, 3. Dez. 2020)
  63. Strategische Analyse‏‎ (21:08, 3. Dez. 2020)
  64. Strategieentwicklung‏‎ (21:13, 3. Dez. 2020)
  65. Strategieentscheid‏‎ (21:16, 3. Dez. 2020)
  66. Strategische Kontrolle‏‎ (21:18, 3. Dez. 2020)
  67. Big Data‏‎ (11:53, 4. Dez. 2020)
  68. Cloud Computing‏‎ (11:53, 4. Dez. 2020)
  69. Internet of Things‏‎ (11:53, 4. Dez. 2020)
  70. Robotic Process Automation‏‎ (11:53, 4. Dez. 2020)
  71. Business Analytics‏‎ (11:54, 4. Dez. 2020)
  72. Business Intelligence‏‎ (11:54, 4. Dez. 2020)
  73. Data Mining‏‎ (11:54, 4. Dez. 2020)
  74. Predictive Forecasting‏‎ (11:54, 4. Dez. 2020)
  75. Process Mining‏‎ (11:55, 4. Dez. 2020)
  76. Text Mining‏‎ (11:55, 4. Dez. 2020)
  77. Visual Analytics‏‎ (11:55, 4. Dez. 2020)
  78. Business Partner‏‎ (11:55, 4. Dez. 2020)
  79. Pathfinder‏‎ (11:56, 4. Dez. 2020)
  80. Service Provider‏‎ (11:56, 4. Dez. 2020)
  81. Data Science Center‏‎ (11:56, 4. Dez. 2020)
  82. Self-Service Business Intelligence‏‎ (11:57, 4. Dez. 2020)
  83. Software-as-a-Service‏‎ (11:57, 4. Dez. 2020)
  84. Aktienbasierte Vergütungssysteme‏‎ (11:59, 4. Dez. 2020)
  85. Anreizsysteme auf der Basis der Balanced Scorecard‏‎ (11:59, 4. Dez. 2020)
  86. Bonusbank‏‎ (11:59, 4. Dez. 2020)
  87. EVA-Bonusplan‏‎ (11:59, 4. Dez. 2020)
  88. Silodenken‏‎ (12:00, 4. Dez. 2020)
  89. Verknüpfung der Balanced Scorecard mit einem Anreizsystem‏‎ (12:00, 4. Dez. 2020)
  90. Duale Verrechnungspreise‏‎ (12:01, 4. Dez. 2020)
  91. Einkreis- oder Zweikreissystem‏‎ (12:01, 4. Dez. 2020)
  92. Gewinnaufteilungsmethode‏‎ (12:01, 4. Dez. 2020)
  93. Grenzkosten als Verrechnungspreis‏‎ (12:01, 4. Dez. 2020)
  94. Internationale Verrechnungspreise‏‎ (12:01, 4. Dez. 2020)
  95. Konzern-Deckungsbeitragsrechnung‏‎ (12:02, 4. Dez. 2020)
  96. Kostenaufschlagsmethode‏‎ (12:02, 4. Dez. 2020)
  97. Kostenbasierte Verrechnungspreise‏‎ (12:02, 4. Dez. 2020)
  98. Marktbasierte Verrechnungspreise‏‎ (12:03, 4. Dez. 2020)
  99. Preisvergleichsmethode‏‎ (12:03, 4. Dez. 2020)
  100. Prozesskosten als Verrechnungspreis‏‎ (12:04, 4. Dez. 2020)
  101. Service Level Agreements‏‎ (12:04, 4. Dez. 2020)
  102. Transaktionsbezogene Nettomargenmethode‏‎ (12:04, 4. Dez. 2020)
  103. Vergleichbarkeitsanalyse‏‎ (12:04, 4. Dez. 2020)
  104. Verhandlungsbasierte Verrechnungspreise‏‎ (12:04, 4. Dez. 2020)
  105. Verrechnungspreisdokumentation‏‎ (12:04, 4. Dez. 2020)
  106. Verrechnungspreisdokumentation – Interview‏‎ (12:04, 4. Dez. 2020)
  107. Verrechnungspreise‏‎ (12:05, 4. Dez. 2020)
  108. Verrechnungspreisvorschriften‏‎ (12:05, 4. Dez. 2020)
  109. Vollkosten als Verrechnungspreis‏‎ (12:05, 4. Dez. 2020)
  110. Vollkosten plus Gewinnaufschlag als Verrechnungspreis‏‎ (12:05, 4. Dez. 2020)
  111. Wiederverkaufspreismethode‏‎ (12:05, 4. Dez. 2020)
  112. Cash Flow Return on Investment‏‎ (12:06, 4. Dez. 2020)
  113. Cash Value Added‏‎ (12:06, 4. Dez. 2020)
  114. Cashflow-basierte Messgrössen‏‎ (12:07, 4. Dez. 2020)
  115. Data Envelopment Analysis‏‎ (12:07, 4. Dez. 2020)
  116. Discounted Cash Flow‏‎ (12:07, 4. Dez. 2020)
  117. DuPont-Kennzahlensystem‏‎ (12:08, 4. Dez. 2020)
  118. EVA: Operating Conversions‏‎ (12:08, 4. Dez. 2020)
  119. EVA: Shareholder Conversions‏‎ (12:08, 4. Dez. 2020)
  120. EVA: Tax Conversions‏‎ (12:08, 4. Dez. 2020)
  121. Kennzahlensysteme‏‎ (12:08, 4. Dez. 2020)
  122. Leistungsmessung bei Cost-Centern‏‎ (12:09, 4. Dez. 2020)
  123. Leistungsmessung bei Investment-Centern‏‎ (12:09, 4. Dez. 2020)
  124. Leistungsmessung bei Profit-Centern‏‎ (12:09, 4. Dez. 2020)
  125. Leistungsmessung bei Revenue-Centern‏‎ (12:09, 4. Dez. 2020)
  126. Market Value Added‏‎ (12:09, 4. Dez. 2020)
  127. Nicht-finanzielle Kennzahlen‏‎ (12:09, 4. Dez. 2020)
  128. Profit-Center-Rechnung‏‎ (12:10, 4. Dez. 2020)
  129. Renditeorientierte Messgrössen‏‎ (12:10, 4. Dez. 2020)
  130. RL-Kennzahlensystem‏‎ (12:10, 4. Dez. 2020)
  131. Service Level Management‏‎ (12:10, 4. Dez. 2020)
  132. Shareholder-Value-Ansatz‏‎ (12:10, 4. Dez. 2020)
  133. Weighted Average Cost of Capital‏‎ (12:10, 4. Dez. 2020)
  134. Wertorientierte Messgrössen‏‎ (12:11, 4. Dez. 2020)
  135. ZVEI-Kennzahlensystem‏‎ (12:11, 4. Dez. 2020)
  136. Center-Konzept‏‎ (12:14, 4. Dez. 2020)
  137. Controlling-Organisation‏‎ (12:14, 4. Dez. 2020)
  138. Cost-Center‏‎ (12:14, 4. Dez. 2020)
  139. Dezentralisierung‏‎ (12:14, 4. Dez. 2020)
  140. Global Expert Center‏‎ (12:14, 4. Dez. 2020)
  141. Horizontale Integration‏‎ (12:15, 4. Dez. 2020)
  142. Investment-Center‏‎ (12:15, 4. Dez. 2020)
  143. Joint Venture‏‎ (12:15, 4. Dez. 2020)
  144. Profit-Center‏‎ (12:15, 4. Dez. 2020)
  145. Revenue-Center‏‎ (12:15, 4. Dez. 2020)
  146. Shared Service Center‏‎ (12:15, 4. Dez. 2020)
  147. Strategische Allianz‏‎ (12:15, 4. Dez. 2020)
  148. Vertikale Integration‏‎ (12:15, 4. Dez. 2020)
  149. Zentralisierung‏‎ (12:16, 4. Dez. 2020)
  150. Absatzcontrolling‏‎ (12:21, 4. Dez. 2020)
  151. Beschaffungskennzahlen‏‎ (12:21, 4. Dez. 2020)
  152. Beschaffungscontrolling‏‎ (12:21, 4. Dez. 2020)
  153. ABC-Analyse‏‎ (12:21, 4. Dez. 2020)
  154. Beteiligung‏‎ (12:22, 4. Dez. 2020)
  155. Data Scientist‏‎ (12:22, 4. Dez. 2020)
  156. F&E-Controlling‏‎ (12:23, 4. Dez. 2020)
  157. Innovationscontrolling‏‎ (12:23, 4. Dez. 2020)
  158. Input-Process-Output-Outcome-Framework‏‎ (12:23, 4. Dez. 2020)
  159. Life Cycle Costing‏‎ (12:23, 4. Dez. 2020)
  160. Immobiliencontrolling‏‎ (12:24, 4. Dez. 2020)
  161. Investitionsrechnung‏‎ (12:24, 4. Dez. 2020)
  162. Investitionscontrolling‏‎ (12:25, 4. Dez. 2020)
  163. IT-Controlling‏‎ (12:26, 4. Dez. 2020)
  164. Logistikcontrolling‏‎ (12:26, 4. Dez. 2020)
  165. Saarbrücker Formel‏‎ (12:27, 4. Dez. 2020)
  166. Personalkennzahlen‏‎ (12:27, 4. Dez. 2020)
  167. Personalcontrolling‏‎ (12:27, 4. Dez. 2020)
  168. Humankapitalbewertung‏‎ (12:27, 4. Dez. 2020)
  169. Bewertungsansätze der Humankapitalbewertung‏‎ (12:27, 4. Dez. 2020)
  170. Produktionscontrolling‏‎ (12:28, 4. Dez. 2020)
  171. Produktionskennzahlen‏‎ (12:28, 4. Dez. 2020)
  172. Produktionskostenbezogene Abweichungsanalyse‏‎ (12:28, 4. Dez. 2020)
  173. Technologie-Portfolio-Analyse‏‎ (12:28, 4. Dez. 2020)
  174. Bewertung des Fertigstellungsgrades‏‎ (12:29, 4. Dez. 2020)
  175. Earned Value Analyse‏‎ (12:29, 4. Dez. 2020)
  176. Kosten-Trendanalyse‏‎ (12:29, 4. Dez. 2020)
  177. Meilensteintrendanalyse‏‎ (12:29, 4. Dez. 2020)
  178. Multiprojektcontrolling‏‎ (12:29, 4. Dez. 2020)
  179. Nutzwertanalyse‏‎ (12:29, 4. Dez. 2020)
  180. Projektcontrolling‏‎ (12:29, 4. Dez. 2020)
  181. Projektdeckungsbeitragsrechnung‏‎ (12:30, 4. Dez. 2020)
  182. Projektprognosen‏‎ (12:30, 4. Dez. 2020)
  183. Risikoanalyse‏‎ (12:30, 4. Dez. 2020)
  184. Scrum‏‎ (12:31, 4. Dez. 2020)
  185. Strategisches Projektcontrolling‏‎ (12:31, 4. Dez. 2020)
  186. Wirtschaftlichkeitsrechnung‏‎ (12:31, 4. Dez. 2020)
  187. Risikocontrolling‏‎ (12:31, 4. Dez. 2020)
  188. Flusskostenrechnung‏‎ (12:33, 4. Dez. 2020)
  189. Ressourcenkostenrechnung‏‎ (12:33, 4. Dez. 2020)
  190. Umweltcontrolling‏‎ (12:33, 4. Dez. 2020)
  191. Umweltorientierte Kennzahlen‏‎ (12:33, 4. Dez. 2020)
  192. Ökobilanz‏‎ (12:33, 4. Dez. 2020)
  193. Balanced Scorecard‏‎ (12:39, 4. Dez. 2020)
  194. Performance Measurement‏‎ (12:41, 4. Dez. 2020)
  195. Anreizsystem‏‎ (12:41, 4. Dez. 2020)
  196. Kapitalflussrechnung‏‎ (12:49, 4. Dez. 2020)
  197. Prozesskostenrechnung‏‎ (12:49, 4. Dez. 2020)
  198. Social Media Controlling‏‎ (12:51, 4. Dez. 2020)
  199. Wirtschaftskriminalität‏‎ (15:40, 16. Dez. 2020)
  200. Erfolgswirtschaftliche Planung‏‎ (13:18, 18. Dez. 2020)
  201. Prinzipien‏‎ (13:20, 18. Dez. 2020)
  202. Unternehmensvision und -Leitbild‏‎ (13:37, 18. Dez. 2020)
  203. Strategieimplementierung‏‎ (13:41, 18. Dez. 2020)
  204. Compliance‏‎ (13:45, 18. Dez. 2020)
  205. Compliance Management System - Roche‏‎ (13:46, 18. Dez. 2020)
  206. Funktionales Controlling‏‎ (14:41, 22. Dez. 2020)
  207. Comroad - Wirtschaftskriminalität‏‎ (14:44, 22. Dez. 2020)
  208. Digital Controlling‏‎ (14:22, 16. Feb. 2021)
  209. Werteflüsse‏‎ (14:23, 16. Feb. 2021)
  210. Cashflow at Risk‏‎ (19:21, 22. Feb. 2021)
  211. Blockchain‏‎ (13:48, 8. Mär. 2021)
  212. Digitaler Controller‏‎ (14:07, 8. Mär. 2021)
  213. Value Reporting‏‎ (14:28, 8. Mär. 2021)
  214. Value at Risk‏‎ (14:34, 8. Mär. 2021)
  215. Economic Value Added‏‎ (17:48, 18. Mär. 2021)
  216. EVA: Funding Conversions‏‎ (09:04, 30. Mär. 2021)
  217. Sensitivitätsanalyse‏‎ (14:37, 15. Apr. 2021)
  218. Edison AG – Fallstudie‏‎ (10:40, 17. Apr. 2021)
  219. Edison AG – Lösung‏‎ (10:46, 17. Apr. 2021)
  220. Fast Food AG - Lösung‏‎ (16:20, 21. Apr. 2021)
  221. Toyworld AG – Working Capital Management Lösungen‏‎ (18:31, 29. Apr. 2021)
  222. Toyworld AG – Working Capital Management‏‎ (18:32, 29. Apr. 2021)
  223. Kaffee AG – Working Capital Management – Lösung‏‎ (18:38, 29. Apr. 2021)
  224. Kaffee AG – Working Capital Management‏‎ (18:38, 29. Apr. 2021)
  225. ABC AG – Working Capital Management‏‎ (18:57, 29. Apr. 2021)
  226. Lebenszykluskostenrechnung Aufgabe‏‎ (11:55, 4. Mai 2021)
  227. Bayer CropScience AG – Lösung‏‎ (17:48, 9. Mai 2021)
  228. Bayer CropScience AG‏‎ (17:48, 9. Mai 2021)
  229. Lösungsvorschläge‏‎ (21:27, 13. Mai 2021)
  230. Lösungsvorschläge American Airlines‏‎ (21:17, 17. Mai 2021)
  231. Potenzialanalyse‏‎ (09:39, 18. Mai 2021)
  232. Ressourcen- und Fähigkeitsanalyse‏‎ (09:40, 18. Mai 2021)
  233. Wertkettenanalyse‏‎ (09:43, 18. Mai 2021)
  234. Unternehmensanalyse - Lösungen‏‎ (10:15, 18. Mai 2021)
  235. Umweltanalyse - Aufgaben‏‎ (15:19, 18. Mai 2021)
  236. Kulturanalyse‏‎ (09:14, 20. Mai 2021)
  237. Hopfentee AG - Lösung‏‎ (09:22, 20. Mai 2021)
  238. SNEAKER AG - Verständnissfragen‏‎ (17:52, 20. Mai 2021)
  239. Zukunmo AG - Verständnisfragen‏‎ (18:31, 20. Mai 2021)
  240. ABC AG - Monte-Carlo-Simulation‏‎ (18:56, 20. Mai 2021)
  241. Siemens AG – Interview zum Thema «Dash» (vgl. Digital Boardroom) mit Dr. Mark Hormuth‏‎ (20:52, 20. Mai 2021)
  242. Governance Leader Stellenbeschrieb - Lösung‏‎ (11:02, 21. Mai 2021)
  243. Governance Leader Stellenbeschrieb – Aufgabe‏‎ (11:11, 21. Mai 2021)
  244. Sneaker AG - Verständnisfragen zur Erfahrungskurve‏‎ (14:58, 23. Mai 2021)
  245. Lebenszykluskostenrechnung - Aufgabe‏‎ (16:08, 24. Mai 2021)
  246. Lebenszykluskostenrechnung – Lösung‏‎ (16:11, 24. Mai 2021)
  247. S-Kurven Konzept - Fallstudie Nokia‏‎ (16:14, 24. Mai 2021)
  248. Gastro AG - Lösung‏‎ (09:47, 25. Mai 2021)
  249. Umweltanalyse - Lösungen‏‎ (16:54, 25. Mai 2021)
  250. Perlen Papier AG - Lösung‏‎ (19:55, 25. Mai 2021)
  251. Bayer CropScience AG - Datenqualität‏‎ (15:13, 10. Aug. 2021)
  252. Bayer CropScience AG – Datenqualität Lösung‏‎ (15:14, 10. Aug. 2021)
  253. Digital Boardroom‏‎ (15:16, 12. Aug. 2021)
  254. Gastro AG - Verständnisfragen‏‎ (22:48, 12. Aug. 2021)
  255. Perlen Papier AG - PESTEL-Analyse‏‎ (11:43, 13. Aug. 2021)
  256. Lebenszyklus-Konzept - CAFFÈ FREDDO‏‎ (09:07, 19. Aug. 2021)
  257. Lösung - CAFFE Freddo‏‎ (09:08, 19. Aug. 2021)
  258. Fallstudie - Reporting Factory‏‎ (09:17, 19. Aug. 2021)
  259. Detailhandel-Unternehmen Muster AG – Produktumsätze in einer Heat-Map‏‎ (09:53, 19. Aug. 2021)
  260. American Airlines – Anwendung des In-Memory Computing‏‎ (09:53, 19. Aug. 2021)
  261. Fast Food AG - Prämissen im PESTE-Modell‏‎ (09:54, 19. Aug. 2021)
  262. Finanzcontrolling‏‎ (10:27, 19. Aug. 2021)
  263. Schlauchweberei AG – Ermittlung Erfahrungskurve und Interpretation‏‎ (10:34, 19. Aug. 2021)
  264. Schlauchweberei AG – Lösung‏‎ (10:36, 19. Aug. 2021)
  265. Hopfentee AG - Stärken-Schwächen-Analyse‏‎ (10:40, 19. Aug. 2021)
  266. Unternehmensanalyse - Aufgaben‏‎ (10:40, 19. Aug. 2021)
  267. Digital Boardroom – Quiz‏‎ (12:42, 5. Nov. 2021)
  268. Humankapitalbewertung – Quiz‏‎ (12:42, 5. Nov. 2021)
  269. Prämissenkontrolle - Quiz‏‎ (12:42, 5. Nov. 2021)
  270. Overview: Planning With a Rolling Forecast‏‎ (18:14, 30. Mär. 2022)
  271. Lösung Fallstudie Stern AG‏‎ (18:22, 19. Apr. 2022)
  272. Lösung Fallstudie Sommer GmbH‏‎ (18:24, 19. Apr. 2022)
  273. Svenska Handelsbank-Herleitung‏‎ (14:45, 26. Apr. 2022)
  274. Stern AG - Anwendung des PDCA Zyklus‏‎ (13:51, 27. Apr. 2022)
  275. Fallstudie Stern AG‏‎ (13:51, 27. Apr. 2022)
  276. Sommer GmbH - Anwendung des Kaizen Budgetings‏‎ (13:57, 27. Apr. 2022)
  277. Fallstudie Sommer GmbH‏‎ (13:58, 27. Apr. 2022)
  278. Fallstudie Fielmann AG - Zero-Based Budgeting‏‎ (08:52, 28. Apr. 2022)
  279. Alpha Search AG – Fallstudie‏‎ (20:07, 1. Mai 2022)
  280. Alpha Search AG - Lösung‏‎ (21:05, 1. Mai 2022)
  281. ZAHLUNG AG - Finanzplan Lösung‏‎ (21:56, 2. Mai 2022)
  282. Fallstudie Mikas AG – Lösung‏‎ (13:38, 6. Mai 2022)
  283. Borealis - Beyond Budgeting‏‎ (10:44, 7. Mai 2022)
  284. Lösungen der Fallstudie Zero-Based Budgeting‏‎ (10:44, 7. Mai 2022)
  285. Fallstudie Spielzeug AG – Lösung‏‎ (21:39, 8. Mai 2022)
  286. Fallstudie Spielzeug AG Einführung Advanced Budgeting‏‎ (18:24, 9. Mai 2022)
  287. Lösungen Lern- und Praxismaterialien‏‎ (21:51, 9. Mai 2022)
  288. Fallstudie - Laser AG‏‎ (18:24, 10. Mai 2022)
  289. Lösungen Lern- und Praxismaterialien: Fallstudie - Laser AG‏‎ (18:24, 10. Mai 2022)
  290. Absatzplan - Verständnisfragen & Quiz‏‎ (15:23, 11. Mai 2022)
  291. Fallstudie Betterfuture AG – Lösung‏‎ (20:08, 11. Mai 2022)
  292. Fallstudie Betterfuture AG‏‎ (08:48, 12. Mai 2022)
  293. Fallstudie Mikas AG – Massnahmenpaket gemäss Better Budgeting‏‎ (08:49, 12. Mai 2022)
  294. Lösungen Lern- und Praxismaterialien: Absatzplan - Verständnisfragen & Quiz‏‎ (11:00, 12. Mai 2022)
  295. Lösungen Lern- und Praxismaterialien: Qualitative Methoden‏‎ (22:27, 18. Mai 2022)
  296. Qualtitative Methoden - Verständnisfragen & Quiz‏‎ (14:58, 8. Jul. 2022)
  297. Strategische Planung‏‎ (15:13, 10. Jul. 2022)
  298. Lösungen Lern- und Praxismaterialien: Quantitative Methoden‏‎ (13:49, 13. Jul. 2022)
  299. Quantitative Methoden - Verständnisfragen & Quiz‏‎ (18:55, 24. Jul. 2022)
  300. Umweltanalyse‏‎ (14:36, 30. Sep. 2022)
  301. Absatzplan‏‎ (15:36, 1. Okt. 2022)
  302. Lebenszyklus-Konzept‏‎ (15:44, 1. Okt. 2022)
  303. Working Capital Management‏‎ (15:46, 1. Okt. 2022)
  304. Prämissenkontrolle‏‎ (15:46, 1. Okt. 2022)
  305. Wettbewerbsstrategien‏‎ (15:47, 1. Okt. 2022)
  306. Machine Learning‏‎ (15:50, 1. Okt. 2022)
  307. Reporting Factory‏‎ (15:51, 1. Okt. 2022)
  308. In-Memory Computing‏‎ (15:51, 1. Okt. 2022)
  309. Datenmanagement‏‎ (15:52, 1. Okt. 2022)
  310. Governance Leader‏‎ (15:53, 1. Okt. 2022)
  311. Monte-Carlo-Simulation‏‎ (15:54, 1. Okt. 2022)
  312. Kaizen Budgeting‏‎ (16:51, 1. Okt. 2022)
  313. Qualitative Methoden‏‎ (09:17, 3. Okt. 2022)
  314. Quantitative Methoden‏‎ (09:18, 3. Okt. 2022)
  315. Beyond Budgeting Round Table (BBRT)‏‎ (09:31, 3. Okt. 2022)
  316. Kontinuierliche Verbesserung‏‎ (09:33, 3. Okt. 2022)
  317. Planerfolgsrechnung‏‎ (09:38, 3. Okt. 2022)
  318. Mathematische Definition der Lern- und der Erfahrungskurve‏‎ (09:41, 3. Okt. 2022)
  319. Lernkurve‏‎ (09:43, 3. Okt. 2022)
  320. Lebenszykluskostenrechnung‏‎ (09:44, 3. Okt. 2022)
  321. BCG-Matrix‏‎ (09:51, 3. Okt. 2022)
  322. PESTEL-Analyse‏‎ (09:53, 3. Okt. 2022)
  323. Branchenstrukturanalyse‏‎ (09:53, 3. Okt. 2022)
  324. Unternehmensanalyse‏‎ (09:54, 3. Okt. 2022)
  325. DSO, DPO, DIO‏‎ (09:57, 3. Okt. 2022)
  326. Ausgestaltung und Einführung einer Reporting Factory‏‎ (10:02, 3. Okt. 2022)
  327. Planung und Budgetierung‏‎ (13:12, 21. Okt. 2022)
  328. Fielmann AG - Zero-Based Budgeting‏‎ (11:34, 3. Dez. 2022)
  329. Taktische Mehrjahresplanung‏‎ (12:26, 3. Dez. 2022)
  330. Planungsprozess‏‎ (14:35, 3. Dez. 2022)
  331. Rolling Forecast & Rolling Budget‏‎ (15:05, 3. Dez. 2022)
  332. Better Budgeting‏‎ (15:37, 3. Dez. 2022)
  333. Advanced Budgeting‏‎ (16:24, 3. Dez. 2022)
  334. Comet Group - Beyond Budgeting‏‎ (16:50, 3. Dez. 2022)
  335. Lösungen zur Fallstudie - Comet Group‏‎ (16:51, 3. Dez. 2022)
  336. Beyond Budgeting‏‎ (16:53, 3. Dez. 2022)
  337. ZAHLUNG AG - Finanzplan‏‎ (17:02, 3. Dez. 2022)
  338. Finanzplan‏‎ (17:05, 3. Dez. 2022)
  339. Traditionelle Budgetierung‏‎ (20:42, 1. Mär. 2023)
  340. Controlling in dezentralen Organisationseinheiten‏‎ (10:10, 8. Mär. 2023)
  341. Lösung Fallstudie PowerPedals AG‏‎ (21:27, 5. Mai 2023)
  342. Fallstudie Pensel AG‏‎ (08:09, 6. Mai 2023)
  343. Lösungen zur Fallstudie Pensel AG‏‎ (08:13, 6. Mai 2023)
  344. Plankalkulation‏‎ (13:45, 7. Mai 2023)
  345. Kisten AG – Lösung‏‎ (14:25, 7. Mai 2023)
  346. Lösungen Fallstudie PowerPedals AG‏‎ (19:59, 7. Mai 2023)
  347. Fallstudie PowerPedals AG‏‎ (09:31, 8. Mai 2023)
  348. Lösungen zur Fallstudie PowerPedals AG‏‎ (15:14, 9. Mai 2023)
  349. Sessel AG – Fallstudie‏‎ (19:56, 9. Mai 2023)
  350. Wurst AG – Fallstudie‏‎ (20:06, 9. Mai 2023)
  351. Schokoladenliebhaber AG - Lösung‏‎ (19:51, 10. Mai 2023)
  352. Fallstudie Schokoladenliebhaber AG -Lösung‏‎ (19:51, 10. Mai 2023)
  353. Fallstudie Schokoladenliebhaber AG Einführung Flexible Budgetierung‏‎ (19:51, 10. Mai 2023)
  354. Fallstudie FLEXIA AG - Lösung‏‎ (19:53, 10. Mai 2023)
  355. Fallstudie FLEXIA AG Einführung Flexible Plankostenrechnung‏‎ (19:53, 10. Mai 2023)
  356. Zero-Based Budgeting‏‎ (22:40, 10. Mai 2023)
  357. Schokoladenliebhaber AG - Flexible Budgetierung‏‎ (15:03, 11. Mai 2023)
  358. Beteiligungscontrolling‏‎ (10:13, 26. Jun. 2023)
